logo title
Vizualizare rapoarte pe judeţ Căutare
 
 
Admitere 2025  >>  Ierarhie  >>  Vizualizare rapoarte pe judeţ  >>  CLUJ
Data ultimei actualizări: 11.07.2025 08:00

Ierarhia Admitere 2025 pentru candidaţii ce provin din judeţul CLUJ
Sortaţi descrescător după media de admitere


Index Codul candidatului Şcoala de
provenienţă
Media
de admitere
Media
EN / TSU
Media
de absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
3781 CJ9384998 LICEUL TEHNOLOGIC "VLĂDEASA" HUEDIN 7.02 7.02 9.06 7.85 6.20 - -
3782 CJ12005617 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIURILA, COM. CIURILA 7.02 7.02 9.05 8.15 5.90 - -
3783 CJ9986221 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRATA, COM. FRATA 7.02 7.02 9.04 8.35 5.70 - -
3784 CJ9752273 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" TURDA 7.02 7.02 8.95 6.35 7.70 - -
3785 CJ10514476 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CLUJ-NAPOCA 7.02 7.02 8.87 8.40 5.65 - -
3786 CJ9743401 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" CLUJ-NAPOCA 7.02 7.02 8.81 7.75 6.30 - -
3787 CJ12571034 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA 7.02 7.02 8.74 7.25 6.80 - -
3788 CJ10311133 LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD" GILĂU 7.02 7.02 8.66 7.85 6.20 - -
3789 CJ10956873 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN PASCU" APAHIDA, COM. APAHIDA 7.02 7.02 8.66 7.55 6.50 - -
3790 CJ10410718 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" CLUJ-NAPOCA 7.02 7.02 8.42 7.55 6.50 - -
3791 CJ10286683 LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA 7.02 7.02 8.10 8.20 5.85 - -
3792 CJ10491142 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUZDRIOARA, COM. CUZDRIOARA 7.00 7.00 9.83 7.95 6.05 - -
3793 CJ9755343 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CÂMPIA TURZII 7.00 7.00 9.68 8.90 5.10 - -
3794 CJ13179486 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE, COM. CEANU MARE 7.00 7.00 9.63 7.30 6.70 - -
3795 CJ10282501 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA 7.00 7.00 9.52 8.50 5.50 - -
3796 CJ10290562 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CLUJ-NAPOCA 7.00 7.00 9.36 9.15 4.85 - -
3797 CJ10654401 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VAIDA VOEVOD" BOBÂLNA, COM. BOBÂLNA 7.00 7.00 9.30 7.75 6.25 - -
3798 CJ9285170 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOSCOȘ, COM. PLOSCOȘ 7.00 7.00 9.29 7.40 6.60 - -
3799 CJ10267709 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN PASCU" APAHIDA, COM. APAHIDA 7.00 7.00 9.24 7.85 6.15 - -
3800 CJ10307831 LICEUL DE ARTE VIZUALE "ROMULUS LADEA" CLUJ-NAPOCA 7.00 7.00 9.23 7.20 6.80 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::