logo title
Vizualizare rapoarte pe judeţ Căutare
 
 
Admitere 2026  >>  Ierarhie  >>  Vizualizare rapoarte pe judeţ  >>  CARAS-SEVERIN
Data ultimei actualizări: 09.07.2026 08:00

Ierarhia Admitere 2026 pentru candidaţii ce provin din judeţul CARAS-SEVERIN
Sortaţi descrescător după media de admitere


Index Codul candidatului Şcoala de
provenienţă
Media
de admitere
Media
EN / TSU
Media
de absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CS12084016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA 9.75 9.75 10.00 9.75 9.75 - -
2 CS9383230 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA 9.72 9.72 10.00 10.00 9.45 - -
3 CS9194465 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA 9.67 9.67 10.00 9.80 9.55 - -
4 CS8920251 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA 9.67 9.67 9.91 9.80 9.55 - -
5 CS9014107 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA 9.65 9.65 9.98 9.85 9.45 - -
6 CS9193539 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA 9.62 9.62 9.99 9.90 9.35 - -
7 CS8919247 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA 9.62 9.62 9.98 9.65 9.60 - -
8 CS9288849 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA 9.62 9.62 9.98 9.45 9.80 - -
9 CS10464894 COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA 9.60 9.60 10.00 9.70 9.50 - -
10 CS10636406 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMUL LADEA" ORAVIȚA 9.57 9.57 10.00 9.85 9.30 - -
11 CS9968076 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA 9.57 9.57 9.98 9.45 9.70 - -
12 CS8918810 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA 9.55 9.55 9.91 9.50 9.60 - -
13 CS10464837 COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA 9.52 9.52 10.00 9.90 9.15 - -
14 CS9910119 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMUL LADEA" ORAVIȚA 9.52 9.52 10.00 9.80 9.25 - -
15 CS8975432 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA 9.50 9.50 9.98 9.60 9.40 - -
16 CS10449129 COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA 9.45 9.45 10.00 9.80 9.10 - -
17 CS10464217 COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ 9.45 9.45 10.00 9.75 9.15 - -
18 CS10464206 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU 9.45 9.45 10.00 9.65 9.25 - -
19 CS9910497 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 OŢELU ROŞU 9.42 9.42 10.00 9.65 9.20 - -
20 CS8920120 COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA 9.42 9.42 9.98 9.45 9.40 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::