logo title
Vizualizare rapoarte pe judeţ Căutare
 
 
Admitere 2026  >>  Ierarhie  >>  Vizualizare rapoarte pe judeţ  >>  MEHEDINTI
Data ultimei actualizări: 09.07.2026 08:00

Ierarhia Admitere 2026 pentru candidaţii ce provin din judeţul MEHEDINTI
Sortaţi descrescător după media de admitere


Index Codul candidatului Şcoala de
provenienţă
Media
de admitere
Media
EN / TSU
Media
de absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 MH8767130 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE SERGESCU" DROBETA TURNU SEVERIN 9.87 9.87 10.00 9.85 9.90 - -
2 MH12345586 COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȚIȚEICA" 9.75 9.75 9.94 10.00 9.50 - -
3 MH8347749 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.67 9.67 10.00 9.70 9.65 - -
4 MH12232840 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.62 9.62 10.00 10.00 9.25 - -
5 MH12127178 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 DROBETA TURNU SEVERIN 9.62 9.62 10.00 9.90 9.35 - -
6 MH9881926 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU DUMITRIU" ORȘOVA 9.60 9.60 10.00 9.95 9.25 - -
7 MH9787686 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE SERGESCU" DROBETA TURNU SEVERIN 9.60 9.60 10.00 9.45 9.75 - -
8 MH8673666 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.60 9.60 9.93 9.90 9.30 - -
9 MH8876405 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU DUMITRIU" ORȘOVA 9.57 9.57 10.00 9.80 9.35 - -
10 MH8152853 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.55 9.55 9.97 9.90 9.20 - -
11 MH9132617 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.55 9.55 9.80 9.80 9.30 - -
12 MH9638838 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.52 9.52 9.95 9.85 9.20 - -
13 MH12043120 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN NEGREANU" DROBETA TURNU SEVERIN 9.52 9.52 9.95 9.80 9.25 - -
14 MH9072968 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALICE VOINESCU" DROBETA TURNU SEVERIN 9.52 9.52 9.95 9.55 9.50 - -
15 MH9166035 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.50 9.50 10.00 9.45 9.55 - -
16 MH9292093 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "THEODOR COSTESCU" DROBETA TURNU SEVERIN 9.50 9.50 9.99 9.40 9.60 - -
17 MH10541112 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN ODOBLEJA" 9.50 9.50 9.95 9.55 9.45 - -
18 MH9740250 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN ODOBLEJA" 9.47 9.47 10.00 9.90 9.05 - -
19 MH9166417 COLEGIUL NAȚIONAL "TRAIAN" 9.47 9.47 10.00 9.75 9.20 - -
20 MH8717405 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" STREHAIA 9.47 9.47 9.97 9.70 9.25 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::