Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV10021142 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.95 9.95 9.95 9.90 10.00 - -
2 BV10323684 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 124 NU 9.95 9.95 9.86 9.90 10.00 - -
3 BV10023774 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 124 NU 9.77 9.77 10.00 9.70 9.85 - -
4 BV9801758 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.75 9.75 9.98 9.95 9.55 - -
5 BV12086434 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.75 9.75 9.93 9.55 9.95 - -
6 BV12013585 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 124 NU 9.72 9.72 9.88 9.45 10.00 - -
7 BV9582304 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.60 9.60 9.98 9.50 9.70 - -
8 BV1779151 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 113 NU 9.50 9.50 9.82 9.40 9.60 - -
9 BV10021402 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.42 9.42 9.72 9.10 9.75 - -
10 BV10171340 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 113 NU 9.37 9.37 9.48 9.35 9.40 - -
11 BV9543009 BRASOV Colegiul de Științe 'Grigore Antipa' Brașov Ştiinţe ale Naturii 165 NU 9.35 9.35 9.60 9.50 9.20 - -
12 BV10705433 BRASOV Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 142 NU 9.35 9.35 9.43 9.45 9.25 - -
13 BV10948085 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe ale Naturii 137 NU 9.32 9.32 9.27 9.80 8.85 - -
14 BV10003490 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe ale Naturii 137 NU 9.30 9.30 9.69 9.55 9.05 - -
15 BV10748599 BRASOV Colegiul de Științe ale Naturii 'Emil Racoviță' Brașov Ştiinţe ale Naturii 167 NU 9.25 9.25 9.53 9.25 9.25 - -
16 BV10319913 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe ale Naturii 137 NU 9.22 9.22 9.61 9.50 8.95 - -
17 BV9013478 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe Sociale 138 NU 9.22 9.22 9.50 9.20 9.25 - -
18 BV10020605 BRASOV Colegiul 'Nicolae Titulescu' Brașov Matematică-Informatică 102 NU 9.15 9.15 9.92 8.70 9.60 - -
19 BV10021006 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe Sociale 138 NU 9.12 9.12 9.56 9.30 8.95 - -
20 BV12312670 BRASOV Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 142 NU 9.10 9.10 9.64 9.20 9.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::