Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV12310597 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 111 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
2 BV10285274 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 125 NU 10.00 10.00 9.84 10.00 10.00 - -
3 BV9586877 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 113 NU 9.90 9.90 9.90 10.00 9.80 - -
4 BV13639564 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.85 9.85 10.00 9.80 9.90 - -
5 BV12309622 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 124 NU 9.75 9.75 9.79 9.80 9.70 - -
6 BV10711216 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.72 9.72 10.00 9.55 9.90 - -
7 BV9999516 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.72 9.72 10.00 9.45 10.00 - -
8 BV9848435 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.70 9.70 9.99 9.40 10.00 - -
9 BV10263439 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.67 9.67 9.97 9.50 9.85 - -
10 BV10053254 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.65 9.65 9.96 9.60 9.70 - -
11 BV9545971 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.57 9.57 9.90 9.60 9.55 - -
12 BV10274445 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.57 9.57 9.85 9.45 9.70 - -
13 BV10716985 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.57 9.57 9.82 9.60 9.55 - -
14 BV10008005 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 124 NU 9.55 9.55 9.93 9.75 9.35 - -
15 BV12310529 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 124 NU 9.55 9.55 9.77 9.70 9.40 - -
16 BV9966000 BRASOV Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 142 NU 9.50 9.50 9.74 9.60 9.40 - -
17 BV10004838 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 110 NU 9.50 9.50 9.61 9.60 9.40 - -
18 BV10167794 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 127 NU 9.47 9.47 9.79 9.40 9.55 - -
19 BV9975773 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Filologie 123 NU 9.47 9.47 9.46 9.85 9.10 - -
20 BV12116404 BRASOV Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 142 NU 9.45 9.45 9.87 9.50 9.40 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::