Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu" din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B11097067 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii 103 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
2 B12310566 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii 103 NU 9.95 9.95 9.94 9.90 10.00 - -
3 B10160193 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.80 9.80 10.00 9.65 9.95 - -
4 B10019780 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Filologie 104 NU 9.80 9.80 9.98 10.00 9.60 - -
5 B12312277 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 319 NU 9.77 9.77 9.99 9.60 9.95 - -
6 B12311335 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 185 NU 9.77 9.77 9.98 9.70 9.85 - -
7 B12316264 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 197 NU 9.75 9.75 9.99 9.60 9.90 - -
8 B12054293 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.72 9.72 9.93 9.75 9.70 - -
9 B12313120 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.70 9.70 9.97 9.70 9.70 - -
10 B10742272 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 319 NU 9.70 9.70 9.86 9.65 9.75 - -
11 B9533685 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.67 9.67 9.87 9.50 9.85 - -
12 B12316150 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 265 NU 9.65 9.65 9.94 9.75 9.55 - -
13 B11001884 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Ştiinţe Sociale 203 NU 9.65 9.65 9.91 9.50 9.80 - -
14 B8892070 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe Sociale 199 NU 9.62 9.62 9.96 9.60 9.65 - -
15 B12315972 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 190 NU 9.57 9.57 9.34 9.25 9.90 - -
16 B9715748 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 185 NU 9.55 9.55 9.88 9.95 9.15 - -
17 B12314003 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 190 NU 9.52 9.52 9.96 9.80 9.25 - -
18 B10010523 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 190 NU 9.52 9.52 9.60 9.15 9.90 - -
19 B8932881 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.50 9.50 9.96 9.85 9.15 - -
20 B12313012 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.50 9.50 9.88 9.30 9.70 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::