Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială ”Maica Domnului” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B10730335 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 185 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
2 B12005003 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Matematică-Informatică 200 NU 9.67 9.67 9.90 9.60 9.75 - -
3 B10160129 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 204 NU 9.27 9.27 9.97 9.10 9.45 - -
4 B9908688 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 204 NU 9.25 9.25 9.96 8.90 9.60 - -
5 B10723766 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Ştiinţe Sociale 129 NU 9.15 9.15 9.89 9.60 8.70 - -
6 B10003078 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Filologie 127 NU 9.15 9.15 9.71 9.35 8.95 - -
7 B12313814 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Matematică-Informatică 224 NU 9.05 9.05 9.97 9.10 9.00 - -
8 B9920615 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.00 9.00 9.62 9.15 8.85 - -
9 B10332986 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Emil Racoviță” Matematică-Informatică 210 NU 8.95 8.95 9.59 9.00 8.90 - -
10 B10729995 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Filologie 119 NU 8.92 8.92 9.76 9.10 8.75 - -
11 B4759201 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Ştiinţe ale Naturii 274 NU 8.92 8.92 9.31 8.75 9.10 - -
12 B9951932 DAMBOVITA COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE Economic 102 NU 8.82 8.82 9.71 8.45 9.20 - -
13 B55551 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” Economic 287 NU 8.75 8.75 9.90 9.45 8.05 - -
14 B10761452 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” Filologie 279 NU 8.37 8.37 9.77 9.25 7.50 - -
15 B10725181 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Hermes” Economic 261 NU 8.32 8.32 9.48 9.10 7.55 - -
16 B10124875 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” Matematică-Informatică 280 NU 8.30 8.30 9.18 7.75 8.85 - -
17 B9921469 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Decebal” Matematică-Informatică 282 NU 8.25 8.25 9.60 8.75 7.75 - -
18 B10730223 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Turism şi alimentaţie 300 NU 7.80 7.80 9.18 7.60 8.00 - -
19 B9015956 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Turism şi alimentaţie 300 NU 7.77 7.77 9.30 7.70 7.85 - -
20 B9755682 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” Turism şi alimentaţie 159 NU 7.72 7.72 9.29 8.70 6.75 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::