Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Şcoala Gimnazială nr. 179 din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B10002125 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 116 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
2 B12310302 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 116 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
3 B12259051 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.95 9.95 9.93 10.00 9.90 - -
4 B9877017 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 347 NU 9.90 9.90 9.99 10.00 9.80 - -
5 B10160870 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.90 9.90 9.79 10.00 9.80 - -
6 B11113599 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Filologie 104 NU 9.85 9.85 9.97 9.90 9.80 - -
7 B11080704 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.85 9.85 9.93 9.85 9.85 - -
8 B10157299 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.82 9.82 9.88 10.00 9.65 - -
9 B10491811 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 195 NU 9.80 9.80 9.99 9.80 9.80 - -
10 B10285677 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 347 NU 9.75 9.75 9.99 9.85 9.65 - -
11 B9134716 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 197 NU 9.75 9.75 9.98 9.50 10.00 - -
12 B12189644 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 107 NU 9.75 9.75 9.91 9.90 9.60 - -
13 B10893515 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.72 9.72 9.89 9.80 9.65 - -
14 B9890458 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 185 NU 9.70 9.70 9.98 9.75 9.65 - -
15 B12317728 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 107 NU 9.65 9.65 9.80 9.70 9.60 - -
16 B10500432 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 187 NU 9.65 9.65 9.77 9.35 9.95 - -
17 B10496660 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.60 9.60 9.92 9.30 9.90 - -
18 B12315580 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Filologie 198 NU 9.57 9.57 9.81 10.00 9.15 - -
19 B11080111 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.57 9.57 9.68 9.45 9.70 - -
20 B8845361 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Filologie 111 NU 9.57 9.57 9.60 9.50 9.65 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::