Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială „Regina Maria" din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B11144177 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - -
2 B11001486 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 344 NU 9.85 9.85 10.00 9.70 10.00 - -
3 B11125818 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.85 9.85 10.00 9.70 10.00 - -
4 B8250240 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 197 NU 9.77 9.77 10.00 9.65 9.90 - -
5 B9788434 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.75 9.75 10.00 9.65 9.85 - -
6 B10109565 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.72 9.72 10.00 9.55 9.90 - -
7 B9888942 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.72 9.72 10.00 9.45 10.00 - -
8 B10158484 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.67 9.67 10.00 9.75 9.60 - -
9 B10272793 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Ştiinţe ale Naturii 320 NU 9.67 9.67 9.90 9.70 9.65 - -
10 B9791296 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Matematică-Informatică 379 NU 9.62 9.62 10.00 9.30 9.95 - -
11 B9983327 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Filologie 104 NU 9.60 9.60 10.00 9.75 9.45 - -
12 B9881147 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 265 NU 9.57 9.57 9.99 9.55 9.60 - -
13 B9929824 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Matematică-Informatică 379 NU 9.57 9.57 9.93 10.00 9.15 - -
14 B12310959 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Ştiinţe ale Naturii 125 NU 9.55 9.55 10.00 9.80 9.30 - -
15 B8908940 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Matematică-Informatică 379 NU 9.52 9.52 10.00 9.70 9.35 - -
16 B12317010 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Matematică-Informatică 200 NU 9.52 9.52 9.80 9.20 9.85 - -
17 B10330612 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 319 NU 9.52 9.52 9.73 9.50 9.55 - -
18 B10369523 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.47 9.47 10.00 9.35 9.60 - -
19 B10365533 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 322 NU 9.47 9.47 9.80 9.60 9.35 - -
20 B10999596 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Ştiinţe Sociale 382 NU 9.45 9.45 10.00 9.65 9.25 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::