Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA din judetul BISTRITA-NASAUD
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BN8717334 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Matematică-Informatică 110 NU 9.87 9.87 10.00 9.85 9.90 - -
2 BN8183563 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.62 9.62 10.00 9.90 9.35 - -
3 BN8510289 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.57 9.57 9.85 9.60 9.55 - -
4 BN8503256 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA Ştiinţe Sociale 106 NU 9.40 9.40 9.90 9.65 9.15 - -
5 BN13682831 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.30 9.30 9.92 8.90 9.30 Limba germana 9.70
6 BN12072639 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 112 NU 9.22 9.22 10.00 8.95 9.50 - -
7 BN8658267 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 112 NU 9.22 9.22 9.58 9.60 8.85 - -
8 BN12073467 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.20 9.20 9.85 9.10 9.30 - -
9 BN8969413 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 112 NU 9.20 9.20 9.72 9.10 9.30 - -
10 BN9720958 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.17 9.17 9.85 8.90 9.45 - -
11 BN10295517 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.15 9.15 9.82 9.35 8.95 - -
12 BN10561452 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Matematică-Informatică 110 NU 9.12 9.12 10.00 9.00 9.25 - -
13 BN8736749 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 9.10 9.10 9.80 9.50 8.15 Limba germana 9.65
14 BN12068954 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 113 NU 8.97 8.97 9.87 9.05 8.90 - -
15 BN8514091 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 112 NU 8.97 8.97 9.26 8.85 9.10 - -
16 BN9787540 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 8.93 8.93 9.81 9.25 8.35 Limba germana 9.20
17 BN9016890 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 112 NU 8.87 8.87 9.74 8.80 8.95 - -
18 BN12267744 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe Sociale 115 NU 8.85 8.85 9.77 8.60 9.10 - -
19 BN11158874 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe ale Naturii 111 NU 8.83 8.83 9.64 8.50 8.95 Limba germana 9.05
20 BN8394325 BISTRITA-NASAUD COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA Ştiinţe Sociale 115 NU 8.82 8.82 8.97 9.00 8.65 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::