Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VLAICU VODĂ" din judetul BRAILA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BR9593312 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe ale Naturii 108 NU 9.92 9.92 10.00 9.85 10.00 - -
2 BR10882559 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe ale Naturii 108 NU 9.87 9.87 10.00 9.90 9.85 - -
3 BR8885616 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Matematică-Informatică 107 NU 9.55 9.55 9.96 9.85 9.25 - -
4 BR9022666 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Matematică-Informatică 107 NU 9.40 9.40 9.92 9.10 9.70 - -
5 BR10882544 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe Sociale 109 NU 9.40 9.40 9.74 9.75 9.05 - -
6 BR9603763 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe Sociale 109 NU 9.32 9.32 9.93 9.30 9.35 - -
7 BR10607557 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe Sociale 109 NU 9.20 9.20 9.56 9.30 9.10 - -
8 BR9204634 BRAILA LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" Ştiinţe Sociale 161 NU 8.62 8.62 9.83 8.75 8.50 - -
9 BR9022502 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Filologie 117 NU 8.47 8.47 9.03 8.75 8.20 - -
10 BR12114385 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Filologie 117 NU 8.40 8.40 9.47 9.15 7.65 - -
11 BR9165575 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Ştiinţe Sociale 113 NU 8.37 8.37 9.35 8.90 7.85 - -
12 BR8049081 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" Ştiinţe ale Naturii 104 NU 8.35 8.35 8.35 8.40 8.30 - -
13 BR8474477 BRAILA LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" Matematică-Informatică 159 NU 8.32 8.32 9.93 8.15 8.50 - -
14 BR9200425 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Ştiinţe ale Naturii 112 NU 8.30 8.30 9.42 8.90 7.70 - -
15 BR8811680 BRAILA LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" Ştiinţe Sociale 161 NU 8.25 8.25 8.87 8.20 8.30 - -
16 BR9936153 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Filologie 110 NU 8.15 8.15 9.06 8.55 7.75 - -
17 BR9222070 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Matematică-Informatică 111 NU 8.12 8.12 9.66 8.50 7.75 - -
18 BR9204387 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Matematică-Informatică 111 NU 8.10 8.10 9.10 8.20 8.00 - -
19 BR9022610 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 8.05 8.05 7.94 8.05 8.05 - -
20 BR9470478 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Matematică-Informatică 111 NU 7.90 7.90 8.95 8.25 7.55 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::