Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV9895656 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 9.28 9.28 9.96 9.50 8.95 Limba maghiara 9.40
2 BV9723992 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 9.21 9.21 9.99 9.45 8.65 Limba maghiara 9.55
3 BV8882436 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 117 NU 9.00 9.00 9.70 9.15 8.20 Limba maghiara 9.65
4 BV8880387 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.88 8.88 8.90 8.75 8.50 Limba maghiara 9.40
5 BV8832248 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.85 8.85 9.70 9.00 8.65 Limba maghiara 8.90
6 BV9805161 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.73 8.73 9.52 9.35 7.20 Limba maghiara 9.65
7 BV8816776 COVASNA Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe Ştiinţe Sociale 150 NU 8.65 8.65 9.72 8.30 7.90 Limba maghiara 9.75
8 BV9724792 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.60 8.60 9.85 9.30 7.80 Limba maghiara 8.70
9 BV10745509 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.60 8.60 9.30 9.15 8.05 Limba maghiara 8.60
10 BV8817604 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.51 8.51 8.67 8.60 8.20 Limba maghiara 8.75
11 BV8880640 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 117 NU 8.50 8.50 9.87 7.20 8.40 Limba maghiara 9.90
12 BV9797538 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.31 8.31 9.68 8.70 6.85 Limba maghiara 9.40
13 BV8532946 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 117 NU 8.26 8.26 9.47 7.85 7.30 Limba maghiara 9.65
14 BV8883048 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.23 8.23 8.89 8.25 7.55 Limba maghiara 8.90
15 BV8830844 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.01 8.01 9.02 8.00 6.90 Limba maghiara 9.15
16 BV8850040 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Matematică-Informatică 117 NU 7.98 7.98 9.09 8.10 7.90 Limba maghiara 7.95
17 BV9723519 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 7.76 7.76 8.99 7.85 6.95 Limba maghiara 8.50
18 BV10687358 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Ştiinţe ale Naturii 119 NU 7.73 7.73 9.65 8.10 6.80 Limba maghiara 8.30
19 BV8817188 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Filologie 116 NU 7.61 7.61 8.65 8.55 7.05 Limba maghiara 7.25
20 BV8836434 BRASOV Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov Filologie 116 NU 7.30 7.30 8.63 7.55 6.75 Limba maghiara 7.60
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::