Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ9774087 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.40 9.40 10.00 9.20 9.60 - -
2 CJ10316803 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 126 NU 8.97 8.97 9.15 9.10 8.85 - -
3 CJ9755091 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 123 NU 8.67 8.67 9.67 8.70 8.65 - -
4 CJ9743434 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 123 NU 8.67 8.67 9.51 8.45 8.90 - -
5 CJ9749456 CLUJ LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 165 NU 8.45 8.45 9.07 8.75 8.15 - -
6 CJ12077188 CLUJ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie 224 NU 8.35 8.35 8.56 8.35 8.35 - -
7 CJ8753157 CLUJ COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Chimie industrială 139 NU 8.22 8.22 9.21 7.95 8.50 - -
8 CJ10619335 CLUJ COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Electronică automatizări 151 NU 8.22 8.22 8.20 8.50 7.95 - -
9 CJ10365337 CLUJ LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 186 NU 8.20 8.20 8.97 8.10 8.30 - -
10 CJ10398284 CLUJ LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA Ştiinţe ale Naturii 218 NU 8.15 8.15 9.37 8.05 8.25 - -
11 CJ10315066 CLUJ LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI Ştiinţe ale Naturii 207 NU 8.00 8.00 9.18 8.30 7.70 - -
12 CJ12077192 CLUJ COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Chimie industrială 139 NU 7.90 7.90 9.39 8.80 7.00 - -
13 CJ10407889 CLUJ COLEGIUL TEHNIC "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA Industrie alimentară 144 NU 7.40 7.40 9.28 7.65 7.15 - -
14 CJ10344623 CLUJ COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Electric 153 NU 7.27 7.27 8.62 7.20 7.35 - -
15 CJ9749343 CLUJ COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Electric 153 NU 7.12 7.12 8.99 6.35 7.90 - -
16 CJ10324014 CLUJ COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 142 NU 6.87 6.87 8.47 7.50 6.25 - -
17 CJ10385742 CLUJ LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Mecanică 170 NU 5.45 5.45 8.08 6.55 4.35 - -
18 CJ9756232 CLUJ LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA Mecanică 181 NU 5.02 5.02 8.07 5.60 4.45 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::