Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ10601238 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 115 NU 9.75 9.75 9.88 9.65 9.85 - -
2 CJ10176775 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.67 9.67 9.92 9.45 9.90 - -
3 CJ10321899 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 138 NU 9.50 9.50 9.84 9.80 9.20 - -
4 CJ10559491 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 9.47 9.47 9.70 9.60 9.35 - -
5 CJ10559262 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 138 NU 9.42 9.42 9.91 9.55 9.30 - -
6 CJ10559637 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 138 NU 9.32 9.32 9.87 9.20 9.45 - -
7 CJ12254036 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 233 NU 9.30 9.30 9.93 9.00 9.60 - -
8 CJ10396367 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 125 NU 9.30 9.30 9.66 9.70 8.90 - -
9 CJ10332800 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.25 9.25 9.75 9.30 9.20 - -
10 CJ10559904 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 235 NU 9.22 9.22 9.56 9.05 9.40 - -
11 CJ10281492 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Filologie 136 NU 9.20 9.20 9.92 8.90 9.50 - -
12 CJ10113205 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.17 9.17 9.76 8.95 9.40 - -
13 CJ10381295 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.17 9.17 9.59 8.90 9.45 - -
14 CJ10407201 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 236 NU 9.02 9.02 9.74 9.20 8.85 - -
15 CJ10649417 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie 226 NU 9.02 9.02 9.52 9.15 8.90 - -
16 CJ10372535 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Filologie 136 NU 9.00 9.00 9.64 9.05 8.95 - -
17 CJ10430931 CLUJ LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 244 NU 9.00 9.00 9.59 9.15 8.85 - -
18 CJ10897471 CLUJ LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 244 NU 8.97 8.97 9.62 8.85 9.10 - -
19 CJ10368921 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Filologie 136 NU 8.95 8.95 9.73 9.20 8.70 - -
20 CJ489501 CLUJ LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 244 NU 8.80 8.80 9.91 9.30 8.30 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::