Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ "SPECTRUM" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ11153449 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 227 NU 9.60 9.60 9.96 9.20 10.00 - -
2 CJ10431096 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 228 NU 9.47 9.47 9.92 9.25 9.70 - -
3 CJ3263751 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.45 9.45 9.98 9.55 9.35 - -
4 CJ10351111 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.45 9.45 9.87 9.15 9.75 - -
5 CJ10071042 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 125 NU 9.42 9.42 9.95 9.35 9.50 - -
6 CJ10395443 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.37 9.37 9.79 8.95 9.80 - -
7 CJ10297318 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 235 NU 9.30 9.30 9.78 9.50 9.10 - -
8 CJ10115488 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 138 NU 9.10 9.10 9.69 9.00 9.20 - -
9 CJ13991808 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 236 NU 9.05 9.05 9.64 9.15 8.95 - -
10 CJ10176915 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 126 NU 8.97 8.97 9.02 9.40 8.55 - -
11 CJ10409757 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 236 NU 8.95 8.95 9.35 8.75 9.15 - -
12 CJ10413250 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 236 NU 8.82 8.82 9.26 8.95 8.70 - -
13 CJ12284785 CLUJ LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 186 NU 8.75 8.75 9.37 8.90 8.60 - -
14 CJ13992270 CLUJ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie 222 NU 8.65 8.65 9.07 8.20 9.10 - -
15 CJ10321933 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 132 NU 8.60 8.60 9.18 8.45 8.75 - -
16 CJ12315201 CLUJ COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Electronică automatizări 151 NU 8.02 8.02 9.13 8.60 7.45 - -
17 CJ10713337 CLUJ COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Electronică automatizări 154 NU 8.02 8.02 8.98 7.85 8.20 - -
18 CJ10330484 CLUJ LICEUL TEORETIC "VIRGIL MADGEARU" CLUJ-NAPOCA Filologie 400 NU 6.95 6.95 8.89 7.60 6.30 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::