Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ9270200 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.58 9.58 9.90 9.30 9.85 Limba maghiara 9.60
2 CJ10513835 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.50 9.50 9.94 9.75 9.45 Limba maghiara 9.30
3 CJ10580875 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.50 9.50 9.79 9.10 9.80 Limba maghiara 9.60
4 CJ10491098 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.41 9.41 9.88 9.15 9.30 Limba maghiara 9.80
5 CJ10558049 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.41 9.41 9.80 9.00 9.45 Limba maghiara 9.80
6 CJ10488718 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.40 9.40 9.86 9.15 9.05 Limba maghiara 10.00
7 CJ10419924 CLUJ LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA Economic 197 NU 9.33 9.33 9.75 9.85 8.55 Limba maghiara 9.60
8 CJ10471468 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.28 9.28 9.93 9.00 8.95 Limba maghiara 9.90
9 CJ10451908 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.23 9.23 9.86 8.75 9.50 Limba maghiara 9.45
10 CJ10473342 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.16 9.16 9.93 9.05 8.95 Limba maghiara 9.50
11 CJ10540893 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.15 9.15 9.17 9.20 8.95 Limba maghiara 9.30
12 CJ10470631 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.13 9.13 9.90 8.50 9.00 Limba maghiara 9.90
13 CJ10444493 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.05 9.05 9.60 8.80 8.65 Limba maghiara 9.70
14 CJ10469288 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 9.01 9.01 9.89 8.65 8.75 Limba maghiara 9.65
15 CJ10494900 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 8.96 8.96 9.65 8.80 8.55 Limba maghiara 9.55
16 CJ10573308 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 8.90 8.90 9.74 8.30 8.90 Limba maghiara 9.50
17 CJ10472107 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 8.88 8.88 9.49 8.60 9.10 Limba maghiara 8.95
18 CJ10471728 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 8.85 8.85 9.51 8.05 9.15 Limba maghiara 9.35
19 CJ10459812 CLUJ LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA Filologie 198 NU 8.75 8.75 9.17 8.75 7.80 Limba maghiara 9.70
20 CJ10494338 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 133 NU 8.71 8.71 9.87 8.70 7.70 Limba maghiara 9.75
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::