Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ10596230 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 115 NU 9.97 9.97 10.00 10.00 9.95 - -
2 CJ11157175 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 115 NU 9.70 9.70 10.00 9.45 9.95 - -
3 CJ10335117 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.62 9.62 9.85 9.65 9.60 - -
4 CJ10448328 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 228 NU 9.52 9.52 9.92 9.80 9.25 - -
5 CJ13182821 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 233 NU 9.50 9.50 10.00 9.00 10.00 - -
6 CJ10334513 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 233 NU 9.40 9.40 9.93 9.15 9.65 - -
7 CJ10128642 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.32 9.32 10.00 9.30 9.35 - -
8 CJ10316085 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 118 NU 9.22 9.22 9.93 9.15 9.30 - -
9 CJ10393967 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 235 NU 9.22 9.22 9.70 9.25 9.20 - -
10 CJ10443442 CLUJ LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 220 NU 9.10 9.10 9.86 8.65 9.55 - -
11 CJ10112309 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 119 NU 9.02 9.02 9.65 8.90 9.15 - -
12 CJ10379427 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 126 NU 9.02 9.02 9.37 9.20 8.85 - -
13 CJ10664773 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 132 NU 8.77 8.77 9.75 9.10 8.45 - -
14 CJ10304531 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 123 NU 8.70 8.70 9.97 9.85 7.55 - -
15 CJ10334602 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Filologie 117 NU 8.67 8.67 9.73 8.80 8.55 - -
16 CJ10518992 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 132 NU 8.55 8.55 9.86 7.95 9.15 - -
17 CJ10323242 CLUJ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie 223 NU 8.55 8.55 9.31 8.45 8.65 - -
18 CJ10662728 CLUJ COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Protecţia mediului 141 NU 8.52 8.52 9.47 9.50 7.55 - -
19 CJ10429655 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 121 NU 8.50 8.50 9.49 8.55 8.45 - -
20 CJ8738270 CLUJ COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Electronică automatizări 151 NU 8.42 8.42 9.53 7.65 9.20 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::