Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ10322021 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.95 9.95 10.00 10.00 9.90 - -
2 CJ10585425 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 200 NU 9.85 9.85 10.00 9.75 9.95 - -
3 CJ10395039 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.82 9.82 9.99 9.80 9.85 - -
4 CJ10277005 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.80 9.80 9.94 9.85 9.75 - -
5 CJ10526850 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 125 NU 9.70 9.70 9.90 9.50 9.90 - -
6 CJ10513449 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 115 NU 9.62 9.62 9.93 9.85 9.40 - -
7 CJ9218520 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.60 9.60 9.94 9.60 9.60 - -
8 CJ10378988 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.57 9.57 9.97 10.00 9.15 - -
9 CJ10331154 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 233 NU 9.57 9.57 9.67 9.50 9.65 - -
10 CJ10395801 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 235 NU 9.42 9.42 9.92 9.45 9.40 - -
11 CJ13380221 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 228 NU 9.37 9.37 9.66 9.50 9.25 - -
12 CJ10291482 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 125 NU 9.35 9.35 9.98 9.15 9.55 - -
13 CJ10310540 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 228 NU 9.35 9.35 9.94 9.15 9.55 - -
14 CJ10290319 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 228 NU 9.35 9.35 9.91 9.80 8.90 - -
15 CJ10303122 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 118 NU 9.30 9.30 9.97 9.50 9.10 - -
16 CJ10350730 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 125 NU 9.30 9.30 9.97 9.35 9.25 - -
17 CJ10287791 CLUJ COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 138 NU 9.30 9.30 9.90 9.35 9.25 - -
18 CJ10543585 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 233 NU 9.27 9.27 9.67 9.05 9.50 - -
19 CJ10327345 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.25 9.25 9.68 9.55 8.95 - -
20 CJ10310875 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 163 NU 9.22 9.22 9.97 8.80 9.65 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::