Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CLUJ-NAPOCA din judetul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ10319309 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 171 NU 9.90 9.90 9.95 10.00 9.80 - -
2 CJ10728452 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 105 NU 9.82 9.82 10.00 9.95 9.70 - -
3 CJ10273742 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 105 NU 9.67 9.67 9.97 9.85 9.50 - -
4 CJ10105745 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 138 NU 9.62 9.62 10.00 9.70 9.55 - -
5 CJ10267184 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 106 NU 9.62 9.62 9.98 9.75 9.50 - -
6 CJ10376690 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 124 NU 9.57 9.57 9.71 9.45 9.70 - -
7 CJ10328236 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 171 NU 9.52 9.52 9.68 9.70 9.35 - -
8 CJ10126715 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 171 NU 9.45 9.45 9.97 9.60 9.30 - -
9 CJ10376335 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 163 NU 9.42 9.42 9.89 9.55 9.30 - -
10 CJ10278294 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 169 NU 9.42 9.42 9.84 9.60 9.25 - -
11 CJ10294594 CLUJ LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 138 NU 9.42 9.42 9.81 9.05 9.80 - -
12 CJ9598404 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 171 NU 9.40 9.40 9.90 9.90 8.90 - -
13 CJ10703711 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 171 NU 9.40 9.40 9.84 9.40 9.40 - -
14 CJ10330179 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 116 NU 9.37 9.37 9.87 9.85 8.90 - -
15 CJ11033988 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie 164 NU 9.27 9.27 9.84 9.50 9.05 - -
16 CJ10272547 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 124 NU 9.25 9.25 9.77 9.20 9.30 - -
17 CJ10318880 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 169 NU 9.22 9.22 9.81 9.45 9.00 - -
18 CJ10394659 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică 169 NU 9.22 9.22 9.79 9.15 9.30 - -
19 CJ10499512 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii 171 NU 9.20 9.20 9.84 9.20 9.20 - -
20 CJ10485055 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale 172 NU 9.20 9.20 9.83 9.40 9.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::