Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna din judetul COVASNA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CV1197451 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 104 NU 9.27 9.27 10.00 9.60 8.95 - -
2 CV1226951 BRASOV Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 142 NU 9.07 9.07 9.89 9.40 8.75 - -
3 CV1229151 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Matematică-Informatică 105 NU 8.95 8.95 9.98 9.40 8.50 - -
4 CV1230751 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 8.62 8.62 9.90 8.25 9.00 - -
5 CV1228101 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 8.40 8.40 9.90 9.25 7.55 - -
6 CV1228651 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 8.30 8.30 9.82 8.00 8.60 - -
7 CV8883318 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 8.30 8.30 9.34 8.30 8.30 - -
8 CV2010051 COVASNA Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe Ştiinţe ale Naturii 106 NU 8.25 8.25 9.71 8.40 8.10 - -
9 CV1226801 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 7.35 7.35 9.31 7.05 7.65 - -
10 CV1229901 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 7.02 7.02 9.20 7.05 7.00 - -
11 CV10453935 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Turism şi alimentaţie 124 NU 6.65 6.65 8.72 7.05 6.25 - -
12 CV1117401 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Turism şi alimentaţie 124 NU 6.50 6.50 7.99 7.00 6.00 - -
13 CV1198201 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 6.37 6.37 8.19 5.75 7.00 - -
14 CV1227901 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 6.27 6.27 8.49 5.55 7.00 - -
15 CV9878999 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Ştiinţe ale Naturii 126 NU 6.25 6.25 8.34 6.50 6.00 - -
16 CV1229651 COVASNA Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna Turism şi alimentaţie 124 NU 5.65 5.65 8.71 5.65 5.65 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::