Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA din judetul DOLJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 DJ9414574 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA Matematică-Informatică 139 NU 9.70 9.70 10.00 9.40 10.00 - -
2 DJ9562072 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA Matematică-Informatică 139 NU 9.07 9.07 9.81 8.90 9.25 - -
3 DJ12245208 DOLJ LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Ştiinţe Sociale 160 NU 8.77 8.77 9.39 9.30 8.25 - -
4 DJ9506585 DOLJ LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Matematică-Informatică 221 NU 8.47 8.47 9.49 8.75 8.20 - -
5 DJ9424408 DOLJ LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii 222 NU 8.45 8.45 9.38 8.75 8.15 - -
6 DJ8730845 DOLJ LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii 222 NU 8.35 8.35 9.94 7.85 8.85 - -
7 DJ9072500 DOLJ LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Filologie 157 NU 8.30 8.30 9.71 9.40 7.20 - -
8 DJ9436419 DOLJ COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Matematică-Informatică 104 NU 7.95 7.95 9.11 7.90 8.00 - -
9 DJ205051 DOLJ LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Matematică-Informatică 153 NU 7.85 7.85 9.27 8.20 7.50 - -
10 DJ9725550 DOLJ LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA Filologie 142 NU 7.80 7.80 9.43 7.75 7.85 - -
11 DJ9344186 DOLJ LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Turism şi alimentaţie 149 NU 7.70 7.70 9.74 8.25 7.15 - -
12 DJ279651 DOLJ LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Turism şi alimentaţie 149 NU 7.62 7.62 9.48 7.80 7.45 - -
13 DJ9273752 DOLJ LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Turism şi alimentaţie 149 NU 7.15 7.15 9.57 7.75 6.55 - -
14 DJ9434888 DOLJ COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Electric 101 NU 7.00 7.00 8.99 6.90 7.10 - -
15 DJ9423261 DOLJ LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Mecanică 154 NU 6.87 6.87 9.26 8.05 5.70 - -
16 DJ9456022 DOLJ COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Comerţ 108 NU 6.87 6.87 8.90 7.25 6.50 - -
17 DJ10942992 DOLJ COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Electromecanică 102 NU 6.72 6.72 9.56 6.50 6.95 - -
18 DJ9273861 DOLJ LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Mecanică 154 NU 6.65 6.65 9.16 8.10 5.20 - -
19 DJ8959437 DOLJ LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Comerţ 146 NU 6.32 6.32 8.30 6.85 5.80 - -
20 DJ12231472 DOLJ LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Economic 147 NU 6.07 6.07 9.03 6.05 6.10 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::