Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI din judetul ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF10491434 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 102 NU 9.87 9.87 10.00 9.85 9.90 - -
2 IF12311405 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.87 9.87 9.92 9.75 10.00 - -
3 IF12245224 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 347 NU 9.72 9.72 9.98 9.65 9.80 - -
4 IF11014986 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 347 NU 9.72 9.72 9.96 9.75 9.70 - -
5 IF8440434 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 108 NU 9.67 9.67 9.99 9.40 9.95 - -
6 IF8235169 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Ştiinţe ale Naturii 126 NU 9.67 9.67 9.96 9.75 9.60 - -
7 IF9948084 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 187 NU 9.67 9.67 9.94 9.60 9.75 - -
8 IF8244730 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 185 NU 9.67 9.67 9.84 9.55 9.80 - -
9 IF7906148 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.57 9.57 9.90 9.15 10.00 - -
10 IF8552716 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ştiinţe ale Naturii 109 NU 9.55 9.55 9.94 9.60 9.50 - -
11 IF8593806 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Matematică-Informatică 124 NU 9.55 9.55 9.47 9.15 9.95 - -
12 IF8584460 ILFOV LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI Matematică-Informatică 146 NU 9.52 9.52 9.85 9.40 9.65 - -
13 IF10517885 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.47 9.47 9.99 9.65 9.30 - -
14 IF9322818 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” Ştiinţe ale Naturii 227 NU 9.47 9.47 9.83 9.25 9.70 - -
15 IF8583361 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Ştiinţe ale Naturii 324 NU 9.45 9.45 9.96 9.55 9.35 - -
16 IF12311296 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.45 9.45 9.72 9.25 9.65 - -
17 IF8241534 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Matematică-Informatică 124 NU 9.42 9.42 9.98 9.35 9.50 - -
18 IF7934886 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.40 9.40 9.96 9.55 9.25 - -
19 IF10519536 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 137 NU 9.40 9.40 9.88 9.20 9.60 - -
20 IF8246076 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.40 9.40 9.81 9.05 9.75 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::