Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN BĂDESCU" POPEȘTI LEORDENI din judetul ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF11116592 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.82 9.82 9.92 9.70 9.95 - -
2 IF9274137 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 319 NU 9.50 9.50 10.00 9.30 9.70 - -
3 IF9237929 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 323 NU 9.45 9.45 9.88 9.20 9.70 - -
4 IF12175580 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” Matematică-Informatică 331 NU 9.40 9.40 9.80 9.15 9.65 - -
5 IF12317463 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Filologie 321 NU 9.35 9.35 9.87 8.90 9.80 - -
6 IF9953434 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ştiinţe ale Naturii 269 NU 9.32 9.32 9.89 9.30 9.35 - -
7 IF10044474 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 204 NU 9.32 9.32 9.88 9.60 9.05 - -
8 IF9735286 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Ştiinţe Sociale 318 NU 9.25 9.25 9.91 9.50 9.00 - -
9 IF12451861 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 204 NU 9.20 9.20 9.98 9.25 9.15 - -
10 IF9816661 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Filologie 317 NU 9.17 9.17 9.83 9.45 8.90 - -
11 IF5261451 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Jean Monnet” Ştiinţe ale Naturii 131 NU 9.12 9.12 9.63 9.25 9.00 - -
12 IF12306980 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Economic 156 NU 9.12 9.12 9.51 8.85 9.40 - -
13 IF8765297 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.10 9.10 9.83 9.65 8.55 - -
14 IF10156548 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „George Călinescu” Matematică-Informatică 167 NU 9.10 9.10 9.75 8.85 9.35 - -
15 IF10155950 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Octav Onicescu” Ştiinţe Sociale 329 NU 9.07 9.07 9.67 9.10 9.05 - -
16 IF10280953 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.07 9.07 9.62 9.25 8.90 - -
17 IF12315698 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” Economic 287 NU 8.97 8.97 9.56 9.20 8.75 - -
18 IF12119531 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” Economic 287 NU 8.80 8.80 9.54 8.75 8.85 - -
19 IF11056383 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” Economic 287 NU 8.75 8.75 9.80 8.90 8.60 - -
20 IF10361687 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” Economic 287 NU 8.75 8.75 9.68 8.60 8.90 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::