Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA din judetul PRAHOVA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 PH9785361 PRAHOVA COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA Matematică-Informatică 150 NU 9.62 9.62 9.94 10.00 9.25 - -
2 PH10096634 PRAHOVA COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA Ştiinţe ale Naturii 151 NU 9.47 9.47 9.94 9.25 9.70 - -
3 PH12314124 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.42 9.42 9.57 9.55 9.30 - -
4 PH10505082 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.40 9.40 9.77 9.55 9.25 - -
5 PH10272776 PRAHOVA COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA Matematică-Informatică 150 NU 9.37 9.37 9.79 9.55 9.20 - -
6 PH10094218 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.27 9.27 9.57 9.55 9.00 - -
7 PH10273436 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.22 9.22 9.95 8.90 9.55 - -
8 PH10296103 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.10 9.10 9.72 8.90 9.30 - -
9 PH10293312 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.10 9.10 9.57 9.30 8.90 - -
10 PH10366267 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 9.05 9.05 9.71 9.00 9.10 - -
11 PH10098593 PRAHOVA COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA Filologie 149 NU 8.95 8.95 9.41 9.35 8.55 - -
12 PH10099131 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.90 8.90 9.63 9.20 8.60 - -
13 PH10304404 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.87 8.87 9.60 8.90 8.85 - -
14 PH10297566 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.85 8.85 9.41 8.85 8.85 - -
15 PH10290348 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Filologie 237 NU 8.85 8.85 9.22 8.75 8.95 - -
16 PH10099473 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.72 8.72 9.61 9.40 8.05 - -
17 PH10293784 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.65 8.65 9.75 9.25 8.05 - -
18 PH10302952 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.62 8.62 9.44 8.85 8.40 - -
19 PH10095495 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Matematică-Informatică 238 NU 8.62 8.62 9.34 8.25 9.00 - -
20 PH10271960 PRAHOVA LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA Filologie 237 NU 8.62 8.62 9.17 9.05 8.20 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::