Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA din judetul SALAJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 SJ9796831 SALAJ LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" ZALĂU Filologie 127 NU 9.18 9.18 9.91 8.95 9.05 Limba maghiara 9.55
2 SJ9739917 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 9.01 9.01 9.98 9.15 8.30 Limba maghiara 9.60
3 SJ9796974 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.76 8.76 9.96 8.25 8.35 Limba maghiara 9.70
4 SJ9797005 SALAJ LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" ZALĂU Filologie 127 NU 8.71 8.71 9.81 8.60 7.55 Limba maghiara 10.00
5 SJ9739942 SALAJ COLEGIUL NAȚIONAL "SILVANIA" ZALĂU Ştiinţe ale Naturii 104 NU 8.68 8.68 9.91 8.30 8.05 Limba maghiara 9.70
6 SJ9796951 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.63 8.63 9.81 8.55 7.85 Limba maghiara 9.50
7 SJ9774382 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.35 8.35 9.76 8.70 7.85 Limba maghiara 8.50
8 SJ9739725 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.28 8.28 9.74 7.10 8.05 Limba maghiara 9.70
9 SJ9739635 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.26 8.26 9.91 6.55 9.25 Limba maghiara 9.00
10 SJ9796824 SALAJ COLEGIUL NAȚIONAL "SILVANIA" ZALĂU Ştiinţe ale Naturii 104 NU 8.26 8.26 9.79 7.90 7.55 Limba maghiara 9.35
11 SJ9739432 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.21 8.21 9.75 7.05 8.15 Limba maghiara 9.45
12 SJ8911399 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 8.16 8.16 9.46 8.60 6.40 Limba maghiara 9.50
13 SJ9739414 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 7.88 7.88 9.81 7.05 7.95 Limba maghiara 8.65
14 SJ9630642 SALAJ COLEGIUL TEHNIC "ALESANDRU PAPIU ILARIAN" ZALĂU Economic 113 NU 7.85 7.85 8.94 8.80 6.90 - -
15 SJ9739776 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" ZALĂU Ştiinţe ale Naturii 148 NU 7.80 7.80 9.33 7.75 7.30 Limba maghiara 8.35
16 SJ9739882 SALAJ LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" ZALĂU Filologie 127 NU 7.73 7.73 9.76 7.90 6.05 Limba maghiara 9.25
17 SJ9739905 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 7.50 7.50 9.86 8.15 5.70 Limba maghiara 8.65
18 SJ8911435 SALAJ LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" ZALĂU Filologie 127 NU 7.41 7.41 9.26 8.30 5.30 Limba maghiara 8.65
19 SJ9797000 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 7.38 7.38 9.41 7.95 6.10 Limba maghiara 8.10
20 SJ9739706 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 134 NU 7.35 7.35 9.58 6.70 5.80 Limba maghiara 9.55
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::