Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA din judetul SALAJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 SJ7865147 SALAJ COLEGIUL NAȚIONAL "SILVANIA" ZALĂU Matematică-Informatică 101 NU 8.80 8.80 10.00 8.75 8.10 Limba maghiara 9.55
2 SJ9568359 SALAJ COLEGIUL NAȚIONAL "SILVANIA" ZALĂU Matematică-Informatică 102 NU 8.70 8.70 10.00 9.30 8.10 - -
3 SJ9043333 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 8.46 8.46 9.76 7.80 8.20 Limba maghiara 9.40
4 SJ9774898 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 8.16 8.16 9.95 8.30 6.35 Limba maghiara 9.85
5 SJ9044115 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 8.03 8.03 9.81 7.85 7.30 Limba maghiara 8.95
6 SJ9775059 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.96 7.96 9.98 7.75 7.05 Limba maghiara 9.10
7 SJ9043629 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.78 7.78 9.54 7.55 6.45 Limba maghiara 9.35
8 SJ9769189 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.71 7.71 9.34 7.50 6.95 Limba maghiara 8.70
9 SJ9043413 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.66 7.66 9.58 7.05 6.60 Limba maghiara 9.35
10 SJ11153615 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.63 7.63 9.80 8.30 6.35 Limba maghiara 8.25
11 SJ7860898 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.58 7.58 9.78 6.35 7.40 Limba maghiara 9.00
12 SJ8546301 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.58 7.58 9.74 7.05 6.35 Limba maghiara 9.35
13 SJ9043702 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.55 7.55 9.60 7.55 5.40 Limba maghiara 9.70
14 SJ14777685 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.51 7.51 9.80 7.35 6.20 Limba maghiara 9.00
15 SJ7859775 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.46 7.46 9.48 7.95 5.35 Limba maghiara 9.10
16 SJ8546102 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.33 7.33 9.98 7.05 6.05 Limba maghiara 8.90
17 SJ9043709 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.28 7.28 9.80 6.35 6.00 Limba maghiara 9.50
18 SJ10823751 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.15 7.15 9.20 5.70 7.60 Limba maghiara 8.15
19 SJ12193269 SALAJ COLEGIUL TEHNIC "ALESANDRU PAPIU ILARIAN" ZALĂU Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor 402 NU 7.00 7.00 9.44 8.05 5.95 - -
20 SJ9043537 SALAJ LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA Ştiinţe ale Naturii 116 NU 6.98 6.98 8.70 5.20 6.65 Limba maghiara 9.10
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::