Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEHLIU-GARĂ din CALARASI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CL8065719 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 190 NU 9.82 9.82 10.00 9.90 9.75 - -
2 CL8065420 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Ştiinţe ale Naturii 191 NU 9.82 9.82 10.00 9.65 10.00 - -
3 CL8066923 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 190 NU 9.67 9.67 10.00 9.80 9.55 - -
4 CL10089957 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ştiinţe Sociale 270 NU 9.25 9.25 9.86 9.40 9.10 - -
5 CL8066105 CALARASI LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CĂLĂRAȘI Matematică-Informatică 149 NU 9.20 9.20 10.00 9.80 8.60 - -
6 CL8067514 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Matematică-Informatică 387 NU 9.15 9.15 9.75 9.75 8.55 - -
7 CL8067402 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Ştiinţe ale Naturii 116 NU 9.07 9.07 10.00 9.65 8.50 - -
8 CL8065223 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Ştiinţe ale Naturii 116 NU 8.92 8.92 9.75 9.50 8.35 - -
9 CL8079336 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Ştiinţe ale Naturii 116 NU 8.82 8.82 9.63 8.75 8.90 - -
10 CL9876958 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Emil Racoviță” Filologie 211 NU 8.77 8.77 9.59 9.35 8.20 - -
11 CL8066246 CALARASI LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CĂLĂRAȘI Filologie 147 NU 8.57 8.57 9.79 9.30 7.85 - -
12 CL8430653 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Filologie 114 NU 8.52 8.52 9.82 9.40 7.65 - -
13 CL8067278 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Filologie 114 NU 8.50 8.50 9.73 9.50 7.50 - -
14 CL7993395 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Ştiinţe ale Naturii 116 NU 8.40 8.40 9.42 9.00 7.80 - -
15 CL10089770 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.97 7.97 9.84 8.35 7.60 - -
16 CL8572125 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Filologie 114 NU 7.90 7.90 9.50 8.20 7.60 - -
17 CL8082503 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Filologie 114 NU 7.87 7.87 9.04 8.55 7.20 - -
18 CL10078890 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Economic 113 NU 7.70 7.70 8.02 8.90 6.50 - -
19 CL8082255 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Ştiinţe ale Naturii 116 NU 7.55 7.55 9.29 7.60 7.50 - -
20 CL9677682 CALARASI LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARĂ Filologie 114 NU 7.55 7.55 8.42 8.65 6.45 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::