Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI din GIURGIU
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 GR9296146 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 319 NU 9.70 9.70 10.00 9.70 9.70 - -
2 GR10156594 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Ştiinţe ale Naturii 380 NU 9.67 9.67 9.90 9.35 10.00 - -
3 GR9299702 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „A.D.Xenopol” Economic 259 NU 8.52 8.52 9.70 7.80 9.25 - -
4 GR12025524 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Petru Maior” Filologie 401 NU 8.32 8.32 9.94 8.75 7.90 - -
5 GR8696320 GIURGIU COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU Filologie 101 NU 8.25 8.25 9.29 7.60 8.90 - -
6 GR9299636 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” Ştiinţe Sociale 245 NU 8.20 8.20 9.47 8.40 8.00 - -
7 GR8699712 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Economic Nr. 1 Economic 342 NU 8.12 8.12 9.77 8.45 7.80 - -
8 GR9300978 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Carol I” Ştiinţe Sociale 422 NU 7.90 7.90 9.41 8.05 7.75 - -
9 GR12025540 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Ştiinţe Sociale 291 NU 7.77 7.77 9.53 7.80 7.75 - -
10 GR12037280 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Economic 371 NU 7.75 7.75 8.43 7.35 8.15 - -
11 GR12034785 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic Energetic Filologie 360 NU 7.70 7.70 9.85 7.20 8.20 - -
12 GR9296570 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Economic 248 NU 7.65 7.65 9.32 7.85 7.45 - -
13 GR12025518 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Economic 297 NU 7.37 7.37 9.49 7.30 7.45 - -
14 GR9299806 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Ştiinţe ale Naturii 410 NU 7.27 7.27 9.68 7.70 6.85 - -
15 GR8669385 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” Mecanică 246 NU 7.15 7.15 9.63 8.85 5.45 - -
16 GR12036034 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Economic Nr. 1 Economic 342 NU 7.07 7.07 7.73 7.15 7.00 - -
17 GR9296684 DAMBOVITA LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE Ştiinţe Sociale 173 NU 7.02 7.02 9.30 7.05 7.00 - -
18 GR9299080 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Economic Nr. 1 Economic 342 NU 7.00 7.00 8.60 6.75 7.25 - -
19 GR9800393 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Viilor” Turism şi alimentaţie 373 NU 6.80 6.80 8.10 6.60 7.00 - -
20 GR9296423 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Economic Nr. 1 Turism şi alimentaţie 343 NU 6.67 6.67 9.06 5.80 7.55 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::