Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI din GIURGIU
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 GR9341415 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.62 9.62 10.00 9.25 10.00 - -
2 GR9342430 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Elena Cuza” Matematică-Informatică 376 NU 9.42 9.42 9.89 9.60 9.25 - -
3 GR9342037 GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” Filologie 117 NU 9.05 9.05 9.95 9.20 8.90 - -
4 GR9341827 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Petru Maior” Ştiinţe Sociale 402 NU 8.40 8.40 9.96 8.75 8.05 - -
5 GR9341776 GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” Ştiinţe ale Naturii 120 NU 8.27 8.27 9.79 8.65 7.90 - -
6 GR9342359 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Turism şi alimentaţie 427 NU 8.27 8.27 9.73 8.50 8.05 - -
7 GR9341813 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Turism şi alimentaţie 427 NU 8.25 8.25 9.96 8.50 8.00 - -
8 GR9341950 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Turism şi alimentaţie 427 NU 8.25 8.25 9.23 8.20 8.30 - -
9 GR9342058 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Petru Maior” Electric 404 NU 7.72 7.72 9.68 8.40 7.05 - -
10 GR9341918 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Petru Maior” Mecanică 405 NU 6.97 6.97 8.15 7.05 6.90 - -
11 GR9342199 GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” Filologie 117 NU 6.90 6.90 9.73 9.05 4.75 - -
12 GR9342084 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Tehnologic „Petru Poni” Economic 409 NU 6.87 6.87 9.17 7.55 6.20 - -
13 GR9341896 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Viilor” Turism şi alimentaţie 373 NU 6.80 6.80 9.16 7.05 6.55 - -
14 GR9341864 GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” Filologie 117 NU 6.70 6.70 9.43 7.35 6.05 - -
15 GR9341774 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” Economic 176 NU 6.30 6.30 9.20 6.25 6.35 - -
16 GR9342267 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Turism şi alimentaţie 414 NU 6.22 6.22 8.45 6.95 5.50 - -
17 GR9341835 GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” Electric 116 NU 6.05 6.05 8.27 7.10 5.00 - -
18 GR9342452 GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” Electric 116 NU 6.05 6.05 7.99 6.50 5.60 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::