Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUFTEA din ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF9874172 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii 103 NU 9.90 9.90 9.97 9.80 10.00 - -
2 IF653351 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.87 9.87 10.00 9.75 10.00 - -
3 IF9190828 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Ştiinţe ale Naturii 320 NU 9.82 9.82 10.00 9.70 9.95 - -
4 IF9191790 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii 103 NU 9.82 9.82 10.00 9.70 9.95 - -
5 IF9876380 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ştiinţe ale Naturii 109 NU 9.80 9.80 9.87 9.70 9.90 - -
6 IF9874644 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 195 NU 9.77 9.77 10.00 9.80 9.75 - -
7 IF619401 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Filologie 110 NU 9.75 9.75 9.99 9.55 9.95 - -
8 IF12312918 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ştiinţe ale Naturii 109 NU 9.72 9.72 9.88 9.80 9.65 - -
9 IF9190840 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Filologie 104 NU 9.70 9.70 10.00 9.90 9.50 - -
10 IF9191750 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 189 NU 9.70 9.70 9.88 9.60 9.80 - -
11 IF772251 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.60 9.60 9.72 9.55 9.65 - -
12 IF9874351 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.60 9.60 9.71 9.60 9.60 - -
13 IF12312269 ILFOV LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA Matematică-Informatică 122 NU 9.57 9.57 9.63 9.45 9.70 - -
14 IF8833293 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 319 NU 9.55 9.55 9.86 9.60 9.50 - -
15 IF8835902 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Matematică-Informatică 189 NU 9.47 9.47 9.40 9.30 9.65 - -
16 IF8945089 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 137 NU 9.42 9.42 9.83 9.45 9.40 - -
17 IF12310540 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Filologie 112 NU 9.40 9.40 9.60 9.40 9.40 - -
18 IF12112896 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Matematică-Informatică 322 NU 9.37 9.37 9.91 9.25 9.50 - -
19 IF10104838 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 137 NU 9.37 9.37 9.89 9.25 9.50 - -
20 IF8174977 ILFOV LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA Matematică-Informatică 122 NU 9.35 9.35 9.98 9.35 9.35 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::