Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B11125776 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 196 NU 9.90 9.90 10.00 9.85 9.95 - -
2 B10157314 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Matematică-Informatică 200 NU 9.52 9.52 9.65 9.05 10.00 - -
3 B9767733 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Filologie 266 NU 9.50 9.50 9.85 9.50 9.50 - -
4 B10149878 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Elena Cuza” Filologie 378 NU 9.37 9.37 9.77 9.75 9.00 - -
5 B9725390 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 137 NU 9.35 9.35 9.93 9.35 9.35 - -
6 B10157567 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Ştiinţe ale Naturii 388 NU 9.32 9.32 9.87 9.25 9.40 - -
7 B10054847 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Filologie 381 NU 9.30 9.30 9.77 9.00 9.60 - -
8 B9767905 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Filologie 381 NU 9.27 9.27 9.82 9.45 9.10 - -
9 B10333834 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Ion Barbu” Matematică-Informatică 348 NU 9.15 9.15 9.95 9.15 9.15 - -
10 B9879564 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Economic 426 NU 9.02 9.02 9.14 9.00 9.05 - -
11 B10150689 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Ion Barbu” Ştiinţe Sociale 350 NU 8.95 8.95 9.66 9.55 8.35 - -
12 B11125476 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Matematică-Informatică 117 NU 8.77 8.77 9.76 8.40 9.15 - -
13 B12314396 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Economic 426 NU 8.62 8.62 9.07 8.75 8.50 - -
14 B12561357 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „A.D.Xenopol” Economic 259 NU 8.60 8.60 9.70 8.40 8.80 - -
15 B10049241 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Economic 426 NU 8.52 8.52 9.69 8.80 8.25 - -
16 B10045582 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Marin Preda” Filologie 385 NU 8.50 8.50 9.40 9.15 7.85 - -
17 B9743106 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” Ştiinţe Sociale 281 NU 8.17 8.17 9.00 8.95 7.40 - -
18 B9761776 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Hermes” Economic 261 NU 8.15 8.15 9.47 9.05 7.25 - -
19 B9811146 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” Filologie 150 NU 7.90 7.90 9.48 8.20 7.60 - -
20 B9791181 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” Turism şi alimentaţie 394 NU 7.75 7.75 9.02 7.80 7.70 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::