Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național „Școala Centrală” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B9951150 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.95 9.95 10.00 9.90 10.00 - -
2 B12310351 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii 103 NU 9.90 9.90 10.00 10.00 9.80 - -
3 B8616260 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 344 NU 9.85 9.85 10.00 9.70 10.00 - -
4 B12312376 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii 103 NU 9.85 9.85 9.99 9.70 10.00 - -
5 B10512611 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Ştiinţe ale Naturii 201 NU 9.82 9.82 9.77 9.80 9.85 - -
6 B12006521 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.72 9.72 10.00 9.50 9.95 - -
7 B10158732 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 347 NU 9.67 9.67 9.88 9.65 9.70 - -
8 B10075443 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.50 9.50 9.64 9.55 9.45 - -
9 B10153489 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 204 NU 9.47 9.47 9.36 9.20 9.75 - -
10 B10973644 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.45 9.45 9.96 9.50 9.40 - -
11 B12309638 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.45 9.45 9.93 9.25 9.65 - -
12 B9721480 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 205 NU 9.45 9.45 9.84 9.75 9.15 - -
13 B10547372 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 205 NU 9.45 9.45 9.83 9.35 9.55 - -
14 B9933197 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.45 9.45 9.42 9.15 9.75 - -
15 B10672895 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 186 NU 9.42 9.42 9.93 9.05 9.80 - -
16 B12312462 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 186 NU 9.42 9.42 9.69 9.55 9.30 - -
17 B8302127 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 205 NU 9.42 9.42 9.60 9.20 9.65 - -
18 B49801 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.42 9.42 9.55 8.95 9.90 - -
19 B12315388 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Ştiinţe ale Naturii 188 NU 9.40 9.40 9.39 9.30 9.50 - -
20 B10603084 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Matematică-Informatică 186 NU 9.37 9.37 9.98 9.30 9.45 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::