Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B12263130 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Ştiinţe ale Naturii 320 NU 9.82 9.82 10.00 9.90 9.75 - -
2 B10332680 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Ştiinţe ale Naturii 324 NU 9.77 9.77 9.98 9.65 9.90 - -
3 B12179641 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 185 NU 9.72 9.72 10.00 9.75 9.70 - -
4 B10773287 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 265 NU 9.67 9.67 10.00 9.65 9.70 - -
5 B9676732 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Matematică-Informatică 264 NU 9.62 9.62 9.94 9.60 9.65 - -
6 B12179840 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 265 NU 9.60 9.60 9.99 9.60 9.60 - -
7 B9012329 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 105 NU 9.60 9.60 9.69 9.20 10.00 - -
8 B10157841 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” Ştiinţe ale Naturii 330 NU 9.50 9.50 9.99 9.95 9.05 - -
9 B9944084 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 184 NU 9.40 9.40 10.00 9.00 9.80 - -
10 B10334119 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Ion Creangă” Filologie 325 NU 9.25 9.25 8.98 9.70 8.80 - -
11 B12196625 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Ştiinţe Sociale 129 NU 9.17 9.17 9.90 9.70 8.65 - -
12 B12256443 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 206 NU 9.15 9.15 10.00 9.15 9.15 - -
13 B10334042 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „George Călinescu” Matematică-Informatică 167 NU 9.15 9.15 9.58 8.75 9.55 - -
14 B10151838 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” Ştiinţe ale Naturii 332 NU 9.10 9.10 9.67 9.05 9.15 - -
15 B10330468 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Matematică-Informatică 224 NU 9.07 9.07 9.97 8.80 9.35 - -
16 B12312005 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” Ştiinţe ale Naturii 330 NU 9.07 9.07 9.95 9.00 9.15 - -
17 B10332956 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.02 9.02 9.69 9.05 9.00 - -
18 B11058747 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Economic 156 NU 9.00 9.00 9.44 9.30 8.70 - -
19 B10333351 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Octav Onicescu” Matematică-Informatică 327 NU 8.95 8.95 9.35 8.95 8.95 - -
20 B58501 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” Ştiinţe ale Naturii 330 NU 8.90 8.90 9.88 9.60 8.20 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::