Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" din judetul BRAILA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BR8448658 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Ştiinţe ale Naturii 108 NU 9.57 9.57 9.99 9.55 9.60 - -
2 BR8763327 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Matematică-Informatică 106 NU 9.57 9.57 9.94 9.70 9.45 - -
3 BR10104914 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 118 NU 9.50 9.50 9.98 9.45 9.55 - -
4 BR8085909 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" Ştiinţe ale Naturii 104 NU 9.40 9.40 9.92 9.65 9.15 - -
5 BR8763650 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Ştiinţe ale Naturii 119 NU 9.40 9.40 9.79 9.35 9.45 - -
6 BR8767171 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" Matematică-Informatică 106 NU 9.32 9.32 9.96 9.60 9.05 - -
7 BR7916859 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 9.30 9.30 9.86 9.70 8.90 - -
8 BR8628165 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Ştiinţe ale Naturii 119 NU 9.20 9.20 9.94 9.30 9.10 - -
9 BR9796693 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Matematică-Informatică 118 NU 9.07 9.07 9.94 9.05 9.10 - -
10 BR8664676 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Filologie 117 NU 9.05 9.05 9.80 9.30 8.80 - -
11 BR8770751 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” Filologie 117 NU 8.60 8.60 9.94 9.20 8.00 - -
12 BR8628071 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 8.37 8.37 9.63 8.25 8.50 - -
13 BR9474102 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Matematică-Informatică 111 NU 8.37 8.37 9.29 8.45 8.30 - -
14 BR10296098 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 8.35 8.35 9.45 9.15 7.55 - -
15 BR9633442 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Matematică-Informatică 111 NU 8.32 8.32 9.61 8.50 8.15 - -
16 BR8778561 BRAILA LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" Matematică-Informatică 159 NU 8.32 8.32 9.30 8.50 8.15 - -
17 BR10507441 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 8.10 8.10 9.75 8.85 7.35 - -
18 BR8088374 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 8.00 8.00 9.69 8.65 7.35 - -
19 BR8714273 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" Filologie 110 NU 7.92 7.92 9.47 9.00 6.85 - -
20 BR10105807 BRAILA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" Ştiinţe Sociale 116 NU 7.90 7.90 9.21 8.95 6.85 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::