Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați care provin de la LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI din județul PRAHOVA
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 PH12530679 BRASOV NU 9.57 9.57 9.97 9.85 9.30 - -
2 PH7961074 PRAHOVA NU 9.27 9.27 9.98 9.15 9.40 - -
3 PH7962062 PRAHOVA NU 8.97 8.97 10.00 9.80 8.15 - -
4 PH7964194 BRASOV NU 8.85 8.85 9.44 9.00 8.70 - -
5 PH7947283 BRASOV NU 8.77 8.77 9.70 9.05 8.50 - -
6 PH7960258 BRASOV NU 8.50 8.50 9.70 9.05 7.95 - -
7 PH7961544 BRASOV NU 8.45 8.45 9.68 8.75 8.15 - -
8 PH7946948 PRAHOVA NU 8.10 8.10 9.46 7.75 8.45 - -
9 PH7961328 PRAHOVA NU 8.07 8.07 9.34 7.20 8.95 - -
10 PH7948820 PRAHOVA NU 7.95 7.95 9.57 8.45 7.45 - -
11 PH8880919 PRAHOVA NU 7.87 7.87 9.51 8.10 7.65 - -
12 PH7962139 PRAHOVA NU 7.77 7.77 9.75 8.15 7.40 - -
13 PH7959859 PRAHOVA NU 7.30 7.30 8.50 7.15 7.45 - -
14 PH7949989 PRAHOVA NU 7.25 7.25 9.28 6.95 7.55 - -
15 PH7947832 PRAHOVA NU 7.22 7.22 8.96 8.10 6.35 - -
16 PH7947773 PRAHOVA NU 7.17 7.17 8.92 6.15 8.20 - -
17 PH7961208 PRAHOVA NU 7.02 7.02 8.85 8.25 5.80 - -
18 PH7947720 PRAHOVA NU 6.82 6.82 9.43 8.95 4.70 - -
19 PH9914282 PRAHOVA NU 6.70 6.70 7.52 7.85 5.55 - -
20 PH12737432 PRAHOVA NU 6.60 6.60 8.67 7.00 6.20 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::