Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul CLUJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CJ12316100 NU 8.65 CLUJ LICEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ "SPECTRUM" CLUJ-NAPOCA 8.65 9.72 9.25 8.05 - -
2 CJ8863449 NU 8.12 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA 8.12 8.93 8.65 7.60 - -
3 MM7940566 NU 8.07 MARAMURES LICEUL BORȘA 8.07 9.39 7.90 8.25 - -
4 AB9937604 NU 8.02 ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ POȘAGA DE JOS 8.02 9.94 7.80 8.25 - -
5 CJ11153128 NU 7.87 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA 7.87 8.50 7.85 7.90 - -
6 CJ9636594 NU 7.70 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA 7.70 9.68 8.60 6.80 - -
7 CJ10369433 NU 7.60 CLUJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU HAȚIEGANU" CLUJ-NAPOCA 7.60 8.53 7.85 7.35 - -
8 CJ10488677 NU 7.36 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA 7.36 9.34 6.65 7.75 Limba maghiara 7.70
9 CJ10420675 NU 7.27 CLUJ LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA 7.27 9.52 7.95 6.60 - -
10 MM9609084 NU 7.00 MARAMURES LICEUL TEHNOLOGIC „DR. FLORIAN ULMEANU” ULMENI 7.00 8.64 8.25 5.75 - -
11 CJ10660962 NU 6.57 CLUJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CLUJ-NAPOCA 6.57 9.39 6.90 6.25 - -
12 CJ13908343 NU 6.55 CLUJ LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA 6.55 9.16 7.90 5.20 - -
13 CJ10307372 NU 6.52 CLUJ COLEGIUL DE MUZICĂ "SIGISMUND TODUȚĂ" CLUJ-NAPOCA 6.52 9.08 7.20 5.85 - -
14 CJ10308264 NU 6.45 CLUJ LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA 6.45 8.87 8.05 4.85 - -
15 CJ10275948 NU 6.40 CLUJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORȘA, COM. BORȘA 6.40 9.05 8.15 4.65 - -
16 CJ10336153 NU 6.37 CLUJ COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA 6.37 8.96 6.30 6.45 - -
17 CJ10106521 NU 6.32 CLUJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ȘINCAI" FLOREȘTI, COM. FLOREȘTI 6.32 8.87 7.85 4.80 - -
18 CJ10580746 NU 6.26 CLUJ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA 6.26 8.93 5.70 5.95 Limba maghiara 7.15
19 CJ10328815 NU 6.25 CLUJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA" CLUJ-NAPOCA 6.25 8.89 6.75 5.75 - -
20 CJ10471192 NU 6.16 CLUJ LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA 6.16 8.33 3.95 6.75 Limba maghiara 7.80
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::