Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul DAMBOVITA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 DB8308584 NU 6.30 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI 6.30 9.20 8.00 4.60 - -
2 DB8742837 NU 6.15 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARA 6.15 8.71 6.15 6.15 - -
3 DB8297237 NU 6.10 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI 6.10 9.10 7.20 5.00 - -
4 DB8690187 NU 5.77 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA ȘUȚII 5.77 9.21 7.30 4.25 - -
5 DB8729821 NU 5.65 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI DRAGOMIREȘTI 5.65 8.38 6.20 5.10 - -
6 DB8798371 NU 5.65 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA ȘUȚII 5.65 7.97 6.30 5.00 - -
7 DB8353283 NU 5.62 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE 5.62 7.79 6.75 4.50 - -
8 DB8309622 NU 5.60 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTI 5.60 8.93 7.00 4.20 - -
9 DB8913333 NU 5.50 DAMBOVITA LICEUL TEHNOLOGIC DE PETROL MORENI 5.50 7.74 5.50 5.50 - -
10 DB8171520 NU 5.47 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI 5.47 8.85 7.25 3.70 - -
11 DB8377818 NU 5.32 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA 5.32 8.72 7.05 3.60 - -
12 DB8602501 NU 5.25 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEBOAIA FINTA 5.25 8.00 5.45 5.05 - -
13 DB9325401 NU 5.15 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA 5.15 8.91 7.30 3.00 - -
14 DB8274043 NU 5.02 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI 5.02 8.43 5.85 4.20 - -
15 DB8230825 NU 5.00 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIȚA 5.00 9.23 6.45 3.55 - -
16 DB8412222 NU 4.92 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI 4.92 8.35 6.25 3.60 - -
17 DB9101262 NU 4.90 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA 4.90 8.57 5.80 4.00 - -
18 DB8654104 NU 4.90 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 4.90 7.48 3.30 6.50 - -
19 DB8161685 NU 4.70 DAMBOVITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI 4.70 8.02 5.75 3.65 - -
20 DB13069227 NU 4.67 DAMBOVITA LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI 4.67 8.39 5.35 4.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::