Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul DOLJ
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 DJ10070794 NU 8.55 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEȘTI 8.55 9.57 9.65 7.45 - -
2 DJ8234197 NU 8.52 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA 8.52 9.81 9.65 7.40 - -
3 OT9989291 NU 7.92 OLT ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI 7.92 9.97 8.40 7.45 - -
4 DJ8872082 NU 7.85 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA 7.85 9.45 8.45 7.25 - -
5 DJ9442568 NU 7.85 DOLJ LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA 7.85 9.27 8.15 7.55 - -
6 DJ9475461 NU 7.82 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. DUMITRU" CRAIOVA 7.82 9.78 9.30 6.35 - -
7 DJ9137894 NU 7.77 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVENI 7.77 9.63 8.75 6.80 - -
8 DJ9444116 NU 7.75 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATOVOEȘTI 7.75 9.25 9.25 6.25 - -
9 DJ8729419 NU 7.72 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIELEȘTI 7.72 9.62 8.20 7.25 - -
10 DJ9440702 NU 7.72 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 7.72 9.59 8.75 6.70 - -
11 DJ9313399 NU 7.72 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DĂBULENI 7.72 9.00 8.20 7.25 - -
12 DJ12232311 NU 7.70 DOLJ LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 7.70 9.21 7.55 7.85 - -
13 VL10714141 NU 7.67 VALCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUNGEȚANI, COMUNA FĂUREȘTI 7.67 9.73 9.30 6.05 - -
14 DJ9519653 NU 7.67 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 7.67 9.36 8.10 7.25 - -
15 DJ10487943 NU 7.62 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 7.62 9.57 8.20 7.05 - -
16 DJ12310431 NU 7.62 DOLJ COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 7.62 9.55 7.35 7.90 - -
17 DJ9867292 NU 7.57 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" CRAIOVA 7.57 9.89 7.50 7.65 - -
18 DJ8337873 NU 7.57 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA 7.57 8.89 7.90 7.25 - -
19 DJ9411510 NU 7.55 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEASC 7.55 9.09 7.20 7.90 - -
20 DJ9428782 NU 7.52 DOLJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 7.52 9.45 7.65 7.40 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::