Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul IASI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IS10876091 NU 8.40 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAŞI 8.40 9.60 8.55 8.25 - -
2 VS10924422 NU 8.27 VASLUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PRIBEȘTI 8.27 9.77 8.50 8.05 - -
3 IS9496060 NU 8.22 IASI ȘCOALA PROFESIONALĂ "NICOLAE BĂLĂUŢĂ", ŞCHEIA 8.22 9.54 9.25 7.20 - -
4 CT10495155 NU 8.22 CONSTANTA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC 8.22 9.41 8.80 7.65 - -
5 IS9785531 NU 8.15 IASI COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAŞI 8.15 9.54 8.45 7.85 - -
6 IS10094263 NU 8.12 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AXINTE URICARIUL", SCÂNTEIA 8.12 9.26 8.15 8.10 - -
7 IS11103729 NU 7.67 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", IAŞI 7.67 9.40 8.50 6.85 - -
8 IS12240330 NU 7.62 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAŞI 7.62 8.96 8.35 6.90 - -
9 IS9367468 NU 7.42 IASI LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI 7.42 8.81 7.45 7.40 - -
10 IS9341012 NU 7.37 IASI LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI 7.37 9.04 7.25 7.50 - -
11 IS9976619 NU 7.35 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COLONEL CONSTANTIN LANGA", MIROSLAVA 7.35 9.31 8.00 6.70 - -
12 IS9492292 NU 7.17 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, PICIORU LUPULUI 7.17 8.43 8.10 6.25 - -
13 IS9797724 NU 7.15 IASI LICEUL TEORETIC "COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU", LUNCA CETĂȚUII 7.15 9.38 8.05 6.25 - -
14 IS10410031 NU 7.12 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAŞI 7.12 9.50 8.95 5.30 - -
15 IS10004470 NU 7.12 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, TANSA 7.12 9.29 8.15 6.10 - -
16 IS10785166 NU 7.02 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", IAŞI 7.02 8.88 7.85 6.20 - -
17 BT8022725 NU 6.95 BOTOSANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂUSENI 6.95 9.01 7.80 6.10 - -
18 IS9310569 NU 6.95 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CÂRJOAIA 6.95 8.90 7.75 6.15 - -
19 IS9396760 NU 6.85 IASI LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI 6.85 8.22 7.75 5.95 - -
20 IS9227040 NU 6.82 IASI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ISAIA TEODORESCU", COGEASCA 6.82 9.83 7.40 6.25 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::