Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B10156165 NU 9.25 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială "Herăstrău" 9.25 9.71 8.95 9.55 - -
2 B10127712 NU 9.17 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi" 9.17 9.64 9.70 8.65 - -
3 B12314022 NU 8.90 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi" 8.90 9.50 8.60 9.20 - -
4 B14782622 NU 8.65 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” 8.65 9.19 7.75 9.55 - -
5 B12003779 NU 8.47 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu" 8.47 9.56 8.05 8.90 - -
6 IF10689106 NU 8.45 ILFOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTON PANN” VOLUNTARI 8.45 9.33 9.10 7.80 - -
7 IF3296351 NU 8.42 ILFOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALOTEȘTI 8.42 8.52 8.90 7.95 - -
8 PH9008536 NU 8.40 PRAHOVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE DIBOȘ", COMUNA MĂNEȘTI 8.40 9.85 9.10 7.70 - -
9 SV9345582 NU 8.37 SUCEAVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TODIREȘTI 8.37 9.39 8.55 8.20 - -
10 B12165981 NU 8.35 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială „Avenor” 8.35 9.65 8.95 7.75 - -
11 B10152643 NU 8.32 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu" 8.32 9.16 8.50 8.15 - -
12 B12223912 NU 8.30 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Grigore Moisil” 8.30 9.88 9.10 7.50 - -
13 B59701 NU 8.25 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu" 8.25 9.86 9.10 7.40 - -
14 IL12334323 NU 8.20 IALOMITA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE DOJA 8.20 9.28 8.35 8.05 - -
15 B9968857 NU 8.20 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” 8.20 8.56 7.60 8.80 - -
16 B10740221 NU 8.17 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu" 8.17 9.47 8.80 7.55 - -
17 TR8762194 NU 8.12 TELEORMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBĂIȚA 8.12 9.80 7.90 8.35 - -
18 B12302844 NU 8.00 MUNICIPIUL BUCURESTI Şcoala Gimnazială nr. 6 8.00 8.95 8.85 7.15 - -
19 B9097727 NU 7.97 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Marin Preda” 7.97 9.15 8.40 7.55 - -
20 B11152185 NU 7.95 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” 7.95 8.44 7.90 8.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::