Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați în județul BRAILA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Județul
de proveniență
Școala
de proveniență
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BR10694399 NU 7.10 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI 7.10 8.61 7.70 6.50 - -
2 BR12313615 NU 7.02 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" 7.02 8.98 7.10 6.95 - -
3 BR5509601 NU 6.95 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" 6.95 8.97 7.40 6.50 - -
4 BR10007936 NU 6.85 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE CARP" TUFEŞTI 6.85 9.15 7.75 5.95 - -
5 BR10550581 NU 6.85 BRAILA COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" 6.85 8.90 8.25 5.45 - -
6 BR10492270 NU 6.82 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" 6.82 9.02 7.35 6.30 - -
7 BR13948250 NU 6.77 BRAILA LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" 6.77 8.23 6.60 6.95 - -
8 BR10886978 NU 6.75 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" 6.75 8.73 8.50 5.00 - -
9 BR9072579 NU 6.32 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE 6.32 8.57 7.15 5.50 - -
10 BR8841676 NU 5.97 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" 5.97 8.88 7.45 4.50 - -
11 BR11016944 NU 5.82 BRAILA ŞCOALA PROFESIONALĂ STĂNCUŢA 5.82 6.85 5.65 6.00 - -
12 BR10887630 NU 5.55 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" 5.55 7.76 6.50 4.60 - -
13 BR10845649 NU 5.52 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU 5.52 9.23 6.95 4.10 - -
14 BR10635967 NU 5.47 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI 5.47 8.72 5.95 5.00 - -
15 BR8858352 NU 5.35 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" 5.35 8.80 5.60 5.10 - -
16 BR8449580 NU 5.22 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" 5.22 8.46 6.35 4.10 - -
17 BR10760205 NU 4.90 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ 4.90 7.53 5.70 4.10 - -
18 BR10600780 NU 4.27 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU 4.27 8.07 6.05 2.50 - -
19 BR10930463 NU 4.17 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ECATERINA TEODOROIU" 4.17 7.66 4.35 4.00 - -
20 BR9738420 NU 3.77 BRAILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU 3.77 8.41 4.90 2.65 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::