Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați care provin din județul CARAS-SEVERIN
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Școala
de proveniență
Județul
în care a candidat
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 CS12096062 NU 6.92 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA CARAS-SEVERIN 6.92 8.49 7.20 6.65 - -
2 CS8605737 NU 6.82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE TIMIS 6.82 9.73 6.55 7.10 - -
3 CS9831272 NU 6.42 LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ TIMIS 6.42 8.86 6.55 6.30 - -
4 CS9805241 NU 6.40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA CARAS-SEVERIN 6.40 8.96 6.85 5.95 - -
5 CS9804497 NU 6.22 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU BIROU“ TICVANIU MARE CARAS-SEVERIN 6.22 8.85 6.15 6.30 - -
6 CS10841713 NU 5.70 COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ CARAS-SEVERIN 5.70 8.74 6.20 5.20 - -
7 CS9966258 NU 5.42 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA CARAS-SEVERIN 5.42 9.13 7.35 3.50 - -
8 CS12315983 NU 5.32 LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA CARAS-SEVERIN 5.32 8.86 6.55 4.10 - -
9 CS9188401 NU 5.15 LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA CARAS-SEVERIN 5.15 9.28 6.70 3.60 - -
10 CS9959362 NU 5.12 COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ CARAS-SEVERIN 5.12 7.80 3.75 6.50 - -
11 CS10044675 NU 4.32 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA CARAS-SEVERIN 4.32 7.75 4.15 4.50 - -
12 CS9799655 NU 4.17 LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA CARAS-SEVERIN 4.17 7.36 5.20 3.15 - -
13 CS10810636 NU 4.00 LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA TIMIS 4.00 7.82 5.00 3.00 - -
14 CS9793158 NU 3.97 LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA TIMIS 3.97 8.01 4.95 3.00 - -
15 CS12127005 NU 3.95 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA CARAS-SEVERIN 3.95 7.81 4.40 3.50 - -
16 CS8345906 NU 3.92 LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ CARAS-SEVERIN 3.92 8.40 4.80 3.05 - -
17 CS12055576 NU 3.67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU CARAS-SEVERIN 3.67 6.94 3.35 4.00 - -
18 CS9999870 NU 3.52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU CARAS-SEVERIN 3.52 7.36 4.05 3.00 - -
19 CS9967528 NU 3.40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ CARAS-SEVERIN 3.40 7.10 2.30 4.50 - -
20 CS15025033 NU 3.12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ CARAS-SEVERIN 3.12 8.55 3.75 2.50 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::