Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați care provin din județul BRAILA
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Școala
de proveniență
Județul
în care a candidat
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BR10497387 NU 7.47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTARU CONSTANTA 7.47 9.58 6.95 8.00 - -
2 BR10497554 NU 7.17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTARU CONSTANTA 7.17 9.60 6.45 7.90 - -
3 BR10694399 NU 7.10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI BRAILA 7.10 8.61 7.70 6.50 - -
4 BR12313615 NU 7.02 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" BRAILA 7.02 8.98 7.10 6.95 - -
5 BR5509601 NU 6.95 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" BRAILA 6.95 8.97 7.40 6.50 - -
6 BR10007936 NU 6.85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE CARP" TUFEŞTI BRAILA 6.85 9.15 7.75 5.95 - -
7 BR10550581 NU 6.85 COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" BRAILA 6.85 8.90 8.25 5.45 - -
8 BR10492270 NU 6.82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" BRAILA 6.82 9.02 7.35 6.30 - -
9 BR13948250 NU 6.77 LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" BRAILA 6.77 8.23 6.60 6.95 - -
10 BR10886978 NU 6.75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" BRAILA 6.75 8.73 8.50 5.00 - -
11 BR9072579 NU 6.32 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE BRAILA 6.32 8.57 7.15 5.50 - -
12 BR8841676 NU 5.97 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" BRAILA 5.97 8.88 7.45 4.50 - -
13 BR11016944 NU 5.82 ŞCOALA PROFESIONALĂ STĂNCUŢA BRAILA 5.82 6.85 5.65 6.00 - -
14 BR10887630 NU 5.55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" BRAILA 5.55 7.76 6.50 4.60 - -
15 BR10845649 NU 5.52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU BRAILA 5.52 9.23 6.95 4.10 - -
16 BR10635967 NU 5.47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI BRAILA 5.47 8.72 5.95 5.00 - -
17 BR8858352 NU 5.35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" BRAILA 5.35 8.80 5.60 5.10 - -
18 BR8449580 NU 5.22 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" BRAILA 5.22 8.46 6.35 4.10 - -
19 BR10760205 NU 4.90 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ BRAILA 4.90 7.53 5.70 4.10 - -
20 BR10600780 NU 4.27 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU BRAILA 4.27 8.07 6.05 2.50 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::