Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați care provin din județul MEHEDINTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Școala
de proveniență
Județul
în care a candidat
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 MH8014923 NU 6.32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI 6.32 9.84 7.15 5.50 - -
2 MH9822895 NU 6.05 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. ALEXANDRU M. POPESCU" PONOARELE TIMIS 6.05 8.74 7.50 4.60 - -
3 MH8259375 NU 5.70 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGELE MIHAI I" DROBETA TURNU SEVERIN MUNICIPIUL BUCURESTI 5.70 9.18 7.30 4.10 - -
4 MH9583374 NU 5.35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRAVA DE JOS MEHEDINTI 5.35 8.43 5.70 5.00 - -
5 MH9286524 NU 5.25 LICEUL TEORETIC "ȘERBAN CIOCULESCU" MEHEDINTI 5.25 9.27 6.40 4.10 - -
6 MH8795981 NU 5.20 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN ODOBLEJA" MEHEDINTI 5.20 7.67 4.90 5.50 - -
7 MH9606051 NU 5.07 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVORĂLU MEHEDINTI 5.07 9.47 6.65 3.50 - -
8 MH8559931 NU 5.02 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZEȘTI GORJ 5.02 8.70 6.05 4.00 - -
9 MH9295389 NU 4.85 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN ODOBLEJA" MEHEDINTI 4.85 8.04 4.70 5.00 - -
10 MH8559178 NU 4.45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZEȘTI GORJ 4.45 8.93 5.90 3.00 - -
11 MH8556429 NU 4.30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZEȘTI GORJ 4.30 8.20 6.60 2.00 - -
12 MH13205156 NU 4.30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI GORJ 4.30 7.38 4.55 4.05 - -
13 MH8975182 NU 4.22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FLOREȘTI GORJ 4.22 7.27 5.45 3.00 - -
14 MH9322509 NU 3.87 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORCOVA GORJ 3.87 6.49 4.65 3.10 - -
15 MH12085389 NU 3.82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI GORJ 3.82 7.26 3.15 4.50 - -
16 MH9322992 NU 3.82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORCOVA GORJ 3.82 7.11 4.15 3.50 - -
17 MH7045101 NU 3.62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU" BUTOIEȘTI DOLJ 3.62 7.67 2.75 4.50 - -
18 MH8417694 NU 3.57 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOAPTEȘA GORJ 3.57 7.61 3.15 4.00 - -
19 MH8935397 NU 3.30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FLOREȘTI GORJ 3.30 7.33 4.10 2.50 - -
20 MH12032925 NU 3.15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZEȘTI GORJ 3.15 7.82 3.30 3.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::