Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați care provin din județul ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Școala
de proveniență
Județul
în care a candidat
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF10689106 NU 8.45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTON PANN” VOLUNTARI MUNICIPIUL BUCURESTI 8.45 9.33 9.10 7.80 - -
2 IF3296351 NU 8.42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALOTEȘTI MUNICIPIUL BUCURESTI 8.42 8.52 8.90 7.95 - -
3 IF8897264 NU 7.82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AFUMAȚI MUNICIPIUL BUCURESTI 7.82 9.69 8.45 7.20 - -
4 IF8845562 NU 7.55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON MUNICIPIUL BUCURESTI 7.55 9.53 7.70 7.40 - -
5 IF12032186 NU 7.27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHITILA MUNICIPIUL BUCURESTI 7.27 9.50 7.50 7.05 - -
6 IF12312535 NU 7.15 LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI ILFOV 7.15 7.69 6.70 7.60 - -
7 IF11143744 NU 7.05 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PETRĂCHIOAIA MUNICIPIUL BUCURESTI 7.05 9.75 6.70 7.40 - -
8 IF14301110 NU 7.02 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI MUNICIPIUL BUCURESTI 7.02 9.53 7.70 6.35 - -
9 IF9199856 NU 7.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON MUNICIPIUL BUCURESTI 7.00 9.43 7.35 6.65 - -
10 IF11084501 NU 7.00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BUFTEA MUNICIPIUL BUCURESTI 7.00 8.46 6.95 7.05 - -
11 IF12106471 NU 6.97 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAGADIRU MUNICIPIUL BUCURESTI 6.97 9.22 8.60 5.35 - -
12 IF9273840 NU 6.92 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN BĂDESCU" POPEȘTI LEORDENI MUNICIPIUL BUCURESTI 6.92 8.58 7.05 6.80 - -
13 IF8886504 NU 6.87 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CORNELIU" DOMNEȘTI MUNICIPIUL BUCURESTI 6.87 8.92 8.75 5.00 - -
14 IF9952479 NU 6.67 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAGADIRU MUNICIPIUL BUCURESTI 6.67 9.15 8.35 5.00 - -
15 IF10512462 NU 6.62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAGADIRU MUNICIPIUL BUCURESTI 6.62 8.23 7.45 5.80 - -
16 IF99351 NU 6.62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AFUMAȚI MUNICIPIUL BUCURESTI 6.62 8.04 7.40 5.85 - -
17 IF8316068 NU 6.60 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DĂRĂŞTI MUNICIPIUL BUCURESTI 6.60 8.17 6.35 6.85 - -
18 IF15032942 NU 6.55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRU RAREȘ” CHIAJNA MUNICIPIUL BUCURESTI 6.55 8.72 4.95 8.15 - -
19 IF9199538 NU 6.52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON MUNICIPIUL BUCURESTI 6.52 8.95 7.80 5.25 - -
20 IF9214719 NU 6.45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOARA VLĂSIEI MUNICIPIUL BUCURESTI 6.45 8.58 7.85 5.05 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::