Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista candidaților nerepartizați care provin din județul BISTRITA-NASAUD
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Școala
de proveniență
Județul
în care a candidat
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BN10087214 NU 6.75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA BISTRITA-NASAUD 6.75 8.61 7.35 6.15 - -
2 BN8759575 NU 6.72 COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA BISTRITA-NASAUD 6.72 8.10 6.95 6.50 - -
3 BN13998992 NU 6.60 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GAVRIL ISTRATE" NEPOS BISTRITA-NASAUD 6.60 9.57 6.40 6.80 - -
4 BN8920703 NU 6.25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 6.25 8.00 5.50 7.00 - -
5 BN9121962 NU 6.22 COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA BISTRITA-NASAUD 6.22 8.93 6.10 6.35 - -
6 BN9259294 NU 6.20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 6.20 8.50 5.25 7.15 - -
7 BN8725890 NU 6.15 LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU BISTRITA-NASAUD 6.15 9.41 7.40 4.90 - -
8 BN8920807 NU 5.95 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 5.95 9.46 6.20 5.70 - -
9 BN9260014 NU 5.82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 5.82 8.23 6.65 5.00 - -
10 BN9260055 NU 5.77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORMAIA BISTRITA-NASAUD 5.77 8.75 6.05 5.50 - -
11 BN8934986 NU 5.72 LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU BISTRITA-NASAUD 5.72 9.04 6.75 4.70 - -
12 BN9260073 NU 5.62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORMAIA BISTRITA-NASAUD 5.62 8.96 4.75 6.50 - -
13 BN9342019 NU 5.62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ BISTRITA-NASAUD 5.62 8.50 5.75 5.50 - -
14 BN10009844 NU 5.35 LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU BISTRITA-NASAUD 5.35 8.70 6.05 4.65 - -
15 BN10653270 NU 5.32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ILVA MICĂ BISTRITA-NASAUD 5.32 8.49 5.95 4.70 - -
16 BN8726562 NU 5.15 LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU BISTRITA-NASAUD 5.15 8.83 5.30 5.00 - -
17 BN10097145 NU 5.10 COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA BISTRITA-NASAUD 5.10 7.95 6.10 4.10 - -
18 BN9259707 NU 5.02 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 5.02 7.69 4.80 5.25 - -
19 BN9063331 NU 5.00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 5.00 8.01 5.80 4.20 - -
20 BN9140283 NU 4.90 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ENEA GRAPINI" ȘANȚ BISTRITA-NASAUD 4.90 8.56 4.25 5.55 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::