Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național 'Unirea' Brașov din judetul BRASOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 BV9894182 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 113 NU 9.87 9.87 9.97 9.75 10.00 - -
2 BV12614993 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.67 9.67 9.94 9.65 9.70 - -
3 BV7895036 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe Sociale 115 NU 9.57 9.57 9.68 9.95 9.20 - -
4 BV9904284 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Ştiinţe ale Naturii 133 NU 9.45 9.45 9.85 9.65 9.25 - -
5 BV9894212 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Ştiinţe ale Naturii 123 NU 9.40 9.40 9.84 9.35 9.45 - -
6 BV9903873 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.37 9.37 9.77 8.95 9.80 - -
7 BV9870989 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 114 NU 9.30 9.30 9.77 9.20 9.40 - -
8 BV10059603 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Matematică-Informatică 112 NU 9.30 9.30 9.76 9.10 9.50 - -
9 BV9488910 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 122 NU 9.17 9.17 9.79 9.00 9.35 - -
10 BV12614411 BRASOV Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Matematică-Informatică 122 NU 9.17 9.17 9.76 9.25 9.10 - -
11 BV12615631 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 114 NU 9.17 9.17 9.42 9.15 9.20 - -
12 BV12618391 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 114 NU 9.15 9.15 9.79 9.70 8.60 - -
13 BV9932740 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Matematică-Informatică 132 NU 9.07 9.07 9.91 9.45 8.70 - -
14 BV9894206 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Matematică-Informatică 132 NU 9.02 9.02 9.71 9.00 9.05 - -
15 BV9964078 BRASOV Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Ştiinţe ale Naturii 114 NU 9.02 9.02 9.69 8.80 9.25 - -
16 BV10174618 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Filologie 136 NU 8.95 8.95 9.76 9.05 8.85 - -
17 BV9904422 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Matematică-Informatică 132 NU 8.95 8.95 9.76 8.95 8.95 - -
18 BV9989177 BRASOV Colegiul Național 'Unirea' Brașov Filologie 136 NU 8.77 8.77 9.80 9.30 8.25 - -
19 BV10169661 BRASOV Colegiul Național De Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Matematică-Informatică 138 NU 8.77 8.77 9.69 8.45 9.10 - -
20 BV10013667 BRASOV Colegiul De Științe Ale Naturii 'Emil Racoviță' Brașov Ştiinţe ale Naturii 108 NU 8.72 8.72 9.80 9.20 8.25 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::