Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 23.07.2025 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială nr. 79 din judetul MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B12314322 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 344 NU 9.95 9.95 10.00 9.90 10.00 - -
2 B9642687 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.95 9.95 9.87 9.95 9.95 - -
3 B10111716 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.95 9.95 9.70 10.00 9.90 - -
4 B12317934 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Ştiinţe Sociale 203 NU 9.92 9.92 9.91 9.85 10.00 - -
5 B64901 ARGES COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI Ştiinţe ale Naturii 129 NU 9.90 9.90 10.00 9.80 10.00 - -
6 B9274121 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.90 9.90 10.00 9.80 10.00 - -
7 B10283820 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 344 NU 9.90 9.90 9.99 9.90 9.90 - -
8 B8428414 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 116 NU 9.90 9.90 9.98 9.80 10.00 - -
9 B9777521 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.90 9.90 9.77 9.85 9.95 - -
10 B12317049 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.87 9.87 10.00 9.85 9.90 - -
11 B12315302 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.87 9.87 9.95 9.75 10.00 - -
12 B12312529 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 344 NU 9.85 9.85 10.00 9.90 9.80 - -
13 B10864945 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 344 NU 9.85 9.85 10.00 9.80 9.90 - -
14 B10792865 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe Sociale 199 NU 9.85 9.85 9.98 9.70 10.00 - -
15 B9871354 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 101 NU 9.85 9.85 9.69 9.80 9.90 - -
16 B10045444 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 265 NU 9.82 9.82 9.97 9.65 10.00 - -
17 B11092789 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Filologie 346 NU 9.82 9.82 9.81 9.85 9.80 - -
18 B9846726 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 196 NU 9.82 9.82 9.79 9.65 10.00 - -
19 B12025709 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.80 9.80 10.00 9.65 9.95 - -
20 B10152755 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 345 NU 9.80 9.80 9.99 9.60 10.00 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::