Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Colegiul Național „Școala Centrală” din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B10331218 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 181 NU 9.97 9.97 9.95 10.00 9.95 - -
2 B9484098 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 180 NU 9.77 9.77 10.00 9.95 9.60 - -
3 B53501 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 181 NU 9.70 9.70 9.95 9.90 9.50 - -
4 B10157526 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 189 NU 9.70 9.70 9.83 9.60 9.80 - -
5 B12616484 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe Sociale 183 NU 9.50 9.50 9.87 9.60 9.40 - -
6 B11157433 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 189 NU 9.47 9.47 9.83 9.40 9.55 - -
7 B10158223 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe Sociale 227 NU 9.45 9.45 9.81 9.45 9.45 - -
8 B10100467 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Filologie 192 NU 9.42 9.42 9.97 9.60 9.25 - -
9 B12615639 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 189 NU 9.42 9.42 9.86 9.70 9.15 - -
10 B9767506 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Ştiinţe ale Naturii 172 NU 9.40 9.40 9.66 9.55 9.25 - -
11 B10158087 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Cantemir Vodă” Ştiinţe ale Naturii 172 NU 9.35 9.35 9.86 9.65 9.05 - -
12 B12778199 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Filologie 192 NU 9.35 9.35 9.85 9.95 8.75 - -
13 B10153214 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 254 NU 9.30 9.30 9.88 9.20 9.40 - -
14 B4114651 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 168 NU 9.30 9.30 9.70 9.20 9.40 - -
15 B9766305 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 189 NU 9.30 9.30 9.52 9.60 9.00 - -
16 B10706603 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Matematică-Informatică 254 NU 9.25 9.25 9.73 9.40 9.10 - -
17 B10159412 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 189 NU 9.20 9.20 9.73 8.55 9.85 - -
18 B12618205 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Filologie 110 NU 9.12 9.12 9.62 9.15 9.10 - -
19 B10163326 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Școala Centrală” Matematică-Informatică 188 NU 9.12 9.12 9.51 9.10 9.15 - -
20 B14359472 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Filologie 110 NU 9.10 9.10 9.80 9.35 8.85 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::