Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la Școala Gimnazială "Leonardo Da Vinci" din MUNICIPIUL BUCURESTI
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 B10158440 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 10.00 10.00 9.92 10.00 10.00 - -
2 B12001407 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică 102 NU 9.95 9.95 10.00 10.00 9.90 - -
3 B307201 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 180 NU 9.85 9.85 9.86 9.95 9.75 - -
4 B10158243 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Ştiinţe ale Naturii 229 NU 9.80 9.80 10.00 9.70 9.90 - -
5 B12571520 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.80 9.80 9.94 9.90 9.70 - -
6 B10162586 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică 272 NU 9.80 9.80 9.93 9.90 9.70 - -
7 B12615408 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 181 NU 9.77 9.77 9.66 9.90 9.65 - -
8 B9802269 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii 273 NU 9.67 9.67 9.98 9.70 9.65 - -
9 B12618175 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.65 9.65 9.86 9.45 9.85 - -
10 B12616823 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Matematică-Informatică 168 NU 9.60 9.60 10.00 9.90 9.30 - -
11 B10156061 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe Sociale 275 NU 9.60 9.60 9.97 9.60 9.60 - -
12 B10158728 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 169 NU 9.60 9.60 9.92 9.65 9.55 - -
13 B12614435 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.55 9.55 9.92 9.50 9.60 - -
14 B10150731 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Matematică-Informatică 224 NU 9.55 9.55 9.82 9.55 9.55 - -
15 B10154224 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.55 9.55 9.77 9.90 9.20 - -
16 B12618677 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ştiinţe ale Naturii 169 NU 9.52 9.52 9.93 9.35 9.70 - -
17 B10156284 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Matematică-Informatică 228 NU 9.52 9.52 9.91 9.75 9.30 - -
18 B8878679 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Matei Basarab” Ştiinţe ale Naturii 225 NU 9.52 9.52 9.46 9.80 9.25 - -
19 B12560309 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.50 9.50 10.00 9.60 9.40 - -
20 B12572610 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Ştiinţe Sociale 187 NU 9.47 9.47 9.82 9.75 9.20 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::